Stand KVC Westerlo
Team | WG | W | G | V | T | V | T | PNT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Royal Union Saint-Gilloise | 25 | 15 | 8 | 2 | 41 | 14 | 27 | 53 | |
2 | ![]() Sint-Truidense VV | 24 | 15 | 3 | 6 | 37 | 26 | 11 | 48 | |
3 | ![]() Club Brugge KV | 24 | 15 | 2 | 7 | 45 | 29 | 16 | 47 | |
4 | ![]() KAA Gent | 25 | 10 | 6 | 9 | 41 | 37 | 4 | 36 | |
5 | ![]() RSC Anderlecht | 24 | 10 | 6 | 8 | 30 | 30 | 0 | 36 | |
6 | ![]() YR KV Mechelen | 25 | 9 | 9 | 7 | 32 | 29 | 3 | 36 | |
7 | ![]() KRC Genk | 25 | 9 | 8 | 8 | 36 | 37 | -1 | 35 | |
8 | ![]() Royal Charleroi S.C. | 25 | 9 | 6 | 10 | 34 | 33 | 1 | 33 | |
9 | ![]() Standard de Liège | 25 | 9 | 4 | 12 | 21 | 33 | -12 | 31 | |
10 | ![]() Royal Antwerp FC | 24 | 8 | 6 | 10 | 28 | 26 | 2 | 30 | |
11 | ![]() SV Zulte-Waregem | 24 | 7 | 8 | 9 | 32 | 35 | -3 | 29 | |
12 | ![]() KVC Westerlo | 24 | 7 | 7 | 10 | 30 | 37 | -7 | 28 | |
13 | ![]() Oud-Heverlee Leuven | 25 | 7 | 7 | 11 | 27 | 35 | -8 | 28 | |
14 | ![]() Cercle Brugge KSV | 24 | 5 | 9 | 10 | 32 | 38 | -6 | 24 | |
15 | ![]() RAAL La Louvière | 24 | 5 | 9 | 10 | 21 | 28 | -7 | 24 | |
16 | ![]() F.C.V. Dender E.H. | 25 | 3 | 8 | 14 | 20 | 40 | -20 | 17 |















