Stand CSD Colo-Colo
Team | WG | W | G | L | T | V | T | PNT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() CSD Colo-Colo | 13 | 10 | 0 | 3 | 22 | 10 | 12 | 30 | |
2 | ![]() CD Huachipato | 13 | 7 | 1 | 5 | 21 | 17 | 4 | 22 | |
3 | ![]() Club Deportes Limache | 13 | 6 | 3 | 4 | 26 | 17 | 9 | 21 | |
4 | ![]() Deportivo Ñublense SADP | 14 | 5 | 6 | 3 | 16 | 17 | -1 | 21 | |
5 | ![]() CD Universidad Católica | 13 | 6 | 2 | 5 | 27 | 19 | 8 | 20 | |
6 | ![]() CD Coquimbo Unido | 13 | 6 | 2 | 5 | 19 | 16 | 3 | 20 | |
7 | ![]() CD Palestino | 13 | 6 | 2 | 5 | 21 | 20 | 1 | 20 | |
8 | ![]() Everton de Viña del Mar | 13 | 5 | 4 | 4 | 15 | 11 | 4 | 19 | |
9 | ![]() CD O'Higgins | 12 | 6 | 1 | 5 | 17 | 17 | 0 | 19 | |
10 | ![]() CD Universidad de Concepción | 13 | 5 | 3 | 5 | 12 | 21 | -9 | 18 | |
11 | ![]() CFP Universidad de Chile | 12 | 4 | 5 | 3 | 11 | 7 | 4 | 17 | |
12 | ![]() CD La Serena | 13 | 4 | 5 | 4 | 18 | 20 | -2 | 17 | |
13 | ![]() Audax Italiano La Florida SADP | 13 | 4 | 2 | 7 | 17 | 20 | -3 | 14 | |
14 | ![]() CD Cobresal | 14 | 4 | 1 | 9 | 19 | 26 | -7 | 13 | |
15 | ![]() CD Concepción | 13 | 3 | 2 | 8 | 10 | 19 | -9 | 11 | |
16 | ![]() CD Unión La Calera | 13 | 3 | 1 | 9 | 12 | 26 | -14 | 10 |







