Stand Casa Pia AC
Team | WG | W | G | V | T | V | T | PNT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() FC Porto | 22 | 19 | 2 | 1 | 43 | 7 | 36 | 59 | |
2 | ![]() Sporting Clube de Portugal | 23 | 18 | 4 | 1 | 59 | 12 | 47 | 58 | |
3 | ![]() SL Benfica | 23 | 16 | 7 | 0 | 49 | 13 | 36 | 55 | |
4 | ![]() Sporting Braga | 23 | 12 | 6 | 5 | 48 | 22 | 26 | 42 | |
5 | ![]() Gil Vicente FC | 22 | 11 | 7 | 4 | 33 | 18 | 15 | 40 | |
6 | ![]() Moreirense FC | 23 | 10 | 3 | 10 | 29 | 33 | -4 | 33 | |
7 | ![]() FC Famalicão | 22 | 9 | 5 | 8 | 27 | 21 | 6 | 32 | |
8 | ![]() Vitória Guimarães SC | 23 | 9 | 4 | 10 | 27 | 34 | -7 | 31 | |
9 | ![]() GD Estoril Praia | 22 | 8 | 6 | 8 | 43 | 38 | 5 | 30 | |
10 | ![]() FC Arouca | 23 | 7 | 5 | 11 | 31 | 49 | -18 | 26 | |
11 | ![]() Alverca | 23 | 7 | 5 | 11 | 23 | 38 | -15 | 26 | |
12 | ![]() CF Estrela da Amadora | 23 | 5 | 8 | 10 | 26 | 41 | -15 | 23 | |
13 | ![]() Casa Pia AC | 22 | 5 | 7 | 10 | 25 | 41 | -16 | 22 | |
14 | ![]() CD Nacional Funchal | 23 | 5 | 6 | 12 | 27 | 34 | -7 | 21 | |
15 | ![]() Rio Ave FC | 22 | 4 | 8 | 10 | 23 | 43 | -20 | 20 | |
16 | ![]() CD Tondela | 23 | 4 | 6 | 13 | 17 | 36 | -19 | 18 | |
17 | ![]() CD Santa Clara | 23 | 4 | 6 | 13 | 18 | 29 | -11 | 18 | |
18 | ![]() AVS | 23 | 1 | 5 | 17 | 18 | 57 | -39 | 8 |













