Stand FC Anyang
Team | WG | W | G | L | T | V | T | PNT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() FC Seoul | 12 | 8 | 2 | 2 | 23 | 9 | 14 | 26 | |
2 | ![]() Jeonbuk Hyundai Motors FC | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 11 | 8 | 21 | |
3 | ![]() Ulsan Hyundai Horang-i | 12 | 6 | 2 | 4 | 19 | 17 | 2 | 20 | |
4 | ![]() Gangwon FC | 12 | 4 | 5 | 3 | 15 | 10 | 5 | 17 | |
5 | ![]() Daejeon Citizen FC | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 10 | 6 | 16 | |
6 | ![]() Pohang Steelers FC | 12 | 4 | 4 | 4 | 9 | 10 | -1 | 16 | |
7 | ![]() FC Anyang | 12 | 3 | 6 | 3 | 14 | 12 | 2 | 15 | |
8 | ![]() Incheon United FC | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 16 | -2 | 15 | |
9 | ![]() Jeju SK FC | 12 | 4 | 3 | 5 | 9 | 11 | -2 | 15 | |
10 | ![]() Gimcheon Sangmu | 12 | 2 | 7 | 3 | 13 | 15 | -2 | 13 | |
11 | ![]() Bucheon FC 1995 | 12 | 3 | 4 | 5 | 9 | 14 | -5 | 13 | |
12 | ![]() Gwangju FC | 12 | 1 | 3 | 8 | 7 | 32 | -25 | 6 |











