468 volgers
World Cup Qualifiers
Stand World Cup Qualifiers
Group A
Team | WG | W | G | V | T | V | T | PNT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Duitsland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() Luxemburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() Noord-Ierland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() Slowakije | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group B
Team | WG | W | G | V | T | V | T | PNT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() Slovenië | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() Zweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() Zwitserland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group C
Team | WG | W | G | V | T | V | T | PNT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Belarus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() Denemarken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() Griekenland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() Schotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group D
Team | WG | W | G | V | T | V | T | PNT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Azerbeidzjan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() Frankrijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() IJsland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() Oekraïne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group E
Group F
Group G
Group H
Team | WG | W | G | V | T | V | T | PNT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Bosnië en Herzegovina | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 9 | |
2 | ![]() Oostenrijk | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | |
3 | ![]() Roemenië | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 6 | |
4 | ![]() Cyprus | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
5 | ![]() San Marino | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Group I
Group J
Team | WG | W | G | V | T | V | T | PNT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Noord-Macedonië | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 8 | |
2 | ![]() Wales | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 7 | |
3 | ![]() België | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
4 | ![]() Kazachstan | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
5 | ![]() Liechtenstein | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Group K
Group L
Team | WG | W | G | V | T | V | T | PNT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Tsjechië | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 9 | |
2 | ![]() Kroatië | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 6 | |
3 | ![]() Montenegro | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | |
4 | ![]() Faeröer | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
5 | ![]() Gibraltar | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16 | -14 | 0 |
Beste spelers
Naam
L5
L15