848 volgers
CAF World Cup Qualifiers
Stand CAF World Cup Qualifiers
Group A
Team | WG | W | G | V | T | V | T | PNT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Egypte | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | 16 | |
2 | ![]() Burkina Faso | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 11 | |
3 | ![]() Sierra Leone | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 | |
4 | ![]() Ethiopië | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 | |
5 | ![]() Guinee-Bissau | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 | |
6 | ![]() Djibouti | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 20 | -16 | 1 |
2nd Place Ranking
Team | WG | W | G | V | T | V | T | PNT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Gabon | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 15 | |
1 | ![]() Ivoorkust | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 | |
2 | ![]() Kameroen | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 4 | 8 | 12 | |
3 | ![]() Senegal | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 1 | 7 | 12 | |
4 | ![]() Algerije | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 | |
4 | ![]() Namibië | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 2 | 6 | 12 | |
5 | ![]() Comoren | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 12 | |
6 | ![]() Madagaskar | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 10 | |
6 | ![]() Mozambique | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 12 | |
6 | ![]() Ghana | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 | |
6 | ![]() Zuid-Afrika | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 | |
7 | ![]() Burkina Faso | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 11 | |
7 | ![]() Congo-Kinshasa | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 10 | |
7 | ![]() Sierra Leone | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 8 | |
7 | ![]() Libië | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | |
8 | ![]() Rwanda | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 8 | |
8 | ![]() Benin | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 | |
9 | ![]() Guinee-Bissau | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
9 | ![]() Niger | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 |
Group B
Team | WG | W | G | V | T | V | T | PNT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Congo-Kinshasa | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 13 | |
2 | ![]() Senegal | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 1 | 7 | 12 | |
3 | ![]() Soedan | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 2 | 6 | 12 | |
4 | ![]() Togo | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 | |
5 | ![]() Zuid-Soedan | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 10 | -8 | 3 | |
6 | ![]() Mauritanië | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | -7 | 2 |
Group C
Group D
Group E
Group F
Group G
Group H
Team | WG | W | G | V | T | V | T | PNT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Tunesië | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | 16 | |
2 | ![]() Namibië | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 2 | 6 | 12 | |
3 | ![]() Liberia | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 10 | |
4 | ![]() Equatoriaal-Guinea | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 7 | |
5 | ![]() Malawi | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | -2 | 6 | |
6 | ![]() Sao Tomé en Principe | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 14 | -12 | 0 |
Group I
Team | WG | W | G | V | T | V | T | PNT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Ghana | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 15 | |
2 | ![]() Comoren | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 12 | |
3 | ![]() Madagaskar | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 10 | |
4 | ![]() Mali | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 | |
5 | ![]() Centraal-Afrikaanse Republiek | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | -5 | 5 | |
6 | ![]() Tsjaad | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 15 | -14 | 0 |
Beste spelers
Naam
L5
L15