1.829 volgers
Super League
Stand Super League
Team | WG | W | G | V | T | V | T | PNT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Servette FC | 30 | 14 | 9 | 7 | 49 | 40 | 9 | 51 | |
2 | ![]() FC Basel 1893 | 29 | 14 | 7 | 8 | 59 | 31 | 28 | 49 | |
3 | ![]() BSC Young Boys | 30 | 14 | 7 | 9 | 46 | 35 | 11 | 49 | |
4 | ![]() FC Lugano | 30 | 14 | 6 | 10 | 47 | 42 | 5 | 48 | |
5 | ![]() FC Luzern | 29 | 13 | 8 | 8 | 53 | 45 | 8 | 47 | |
6 | ![]() FC Zürich | 29 | 13 | 6 | 10 | 41 | 40 | 1 | 45 | |
7 | ![]() FC Lausanne Sport | 29 | 11 | 7 | 11 | 46 | 41 | 5 | 40 | |
8 | ![]() FC Sankt Gallen 1879 | 29 | 10 | 9 | 10 | 42 | 41 | 1 | 39 | |
9 | ![]() FC Sion | 29 | 9 | 8 | 12 | 39 | 45 | -6 | 35 | |
10 | ![]() Yverdon Sport FC | 30 | 8 | 8 | 14 | 31 | 49 | -18 | 32 | |
11 | ![]() Grasshopper Club Zürich | 29 | 5 | 12 | 12 | 29 | 41 | -12 | 27 | |
12 | ![]() FC Winterthur | 29 | 5 | 5 | 19 | 28 | 60 | -32 | 20 |
Beste spelers
Naam
L5
L15