1.844 volgers
Super League
Stand Super League
Team | WG | W | G | V | T | V | T | PNT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() FC Thun | 17 | 11 | 1 | 5 | 31 | 20 | 11 | 34 | |
2 | ![]() FC Sankt Gallen 1879 | 17 | 10 | 1 | 6 | 33 | 20 | 13 | 31 | |
3 | ![]() FC Basel 1893 | 16 | 8 | 3 | 5 | 25 | 18 | 7 | 27 | |
4 | ![]() FC Sion | 17 | 7 | 6 | 4 | 26 | 20 | 6 | 27 | |
5 | ![]() BSC Young Boys | 16 | 7 | 5 | 4 | 34 | 29 | 5 | 26 | |
6 | ![]() FC Lugano | 16 | 7 | 3 | 6 | 20 | 21 | -1 | 24 | |
7 | ![]() FC Zürich | 17 | 7 | 3 | 7 | 26 | 30 | -4 | 24 | |
8 | ![]() FC Lausanne Sport | 16 | 5 | 5 | 6 | 27 | 23 | 4 | 20 | |
9 | ![]() Servette FC | 16 | 5 | 4 | 7 | 27 | 31 | -4 | 19 | |
10 | ![]() FC Luzern | 16 | 4 | 6 | 6 | 30 | 31 | -1 | 18 | |
11 | ![]() Grasshopper Club Zürich | 17 | 3 | 5 | 9 | 19 | 31 | -12 | 14 | |
12 | ![]() FC Winterthur | 17 | 2 | 4 | 11 | 22 | 46 | -24 | 10 |
Beste spelers
Naam
L5
L15










