4.753 volgers
Süper Lig
Stand Süper Lig
Team | WG | W | G | V | T | V | T | PNT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Galatasaray Spor Kulübü | 36 | 30 | 5 | 1 | 91 | 31 | 60 | 95 | |
2 | ![]() Fenerbahçe Spor Kulübü | 36 | 26 | 6 | 4 | 90 | 39 | 51 | 84 | |
3 | ![]() Samsunspor Kulübü | 36 | 19 | 7 | 10 | 55 | 41 | 14 | 64 | |
4 | ![]() Beşiktaş Jimnastik Kulübü | 36 | 17 | 11 | 8 | 59 | 36 | 23 | 62 | |
5 | ![]() İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü | 36 | 16 | 6 | 14 | 60 | 56 | 4 | 54 | |
6 | ![]() Eyüp Spor Kulübü | 36 | 15 | 8 | 13 | 52 | 47 | 5 | 53 | |
7 | ![]() Trabzonspor Kulübü | 36 | 13 | 12 | 11 | 58 | 45 | 13 | 51 | |
8 | ![]() Göztepe Spor Kulübü | 36 | 13 | 11 | 12 | 59 | 50 | 9 | 50 | |
9 | ![]() Çaykur Rize Spor Kulübü | 36 | 15 | 4 | 17 | 52 | 58 | -6 | 49 | |
10 | ![]() Kasımpaşa Spor Kulübü | 36 | 11 | 14 | 11 | 62 | 63 | -1 | 47 | |
11 | ![]() Tümosan Konyaspor Kulübü | 36 | 13 | 7 | 16 | 45 | 50 | -5 | 46 | |
12 | ![]() Alanyaspor Kulübü | 36 | 12 | 9 | 15 | 43 | 50 | -7 | 45 | |
13 | ![]() Kayseri Spor Kulübü | 36 | 11 | 12 | 13 | 45 | 57 | -12 | 45 | |
14 | ![]() Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü | 36 | 12 | 9 | 15 | 45 | 50 | -5 | 45 | |
15 | ![]() Antalyaspor Kulübü | 36 | 12 | 8 | 16 | 37 | 62 | -25 | 44 | |
16 | ![]() Bodrum Belediyesi Bodrum Spor Kulübü | 36 | 9 | 10 | 17 | 26 | 43 | -17 | 37 | |
17 | ![]() Sivasspor Kulübü | 36 | 9 | 8 | 19 | 44 | 60 | -16 | 35 | |
18 | ![]() Hatay Spor Kulübü | 36 | 6 | 8 | 22 | 47 | 74 | -27 | 26 | |
19 | ![]() Adana Demir Spor Kulübü | 36 | 3 | 5 | 28 | 34 | 92 | -58 | 2 |
Beste spelers
Naam
L5
L15