7.541 volgers
LALIGA HYPERMOTION
Stand LALIGA HYPERMOTION
Team | WG | W | G | V | T | V | T | PNT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Real Racing Club de Santander | 18 | 11 | 3 | 4 | 41 | 26 | 15 | 36 | |
2 | ![]() Real Club Deportivo de La Coruña | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 | 20 | 12 | 32 | |
3 | ![]() UD Almería | 18 | 9 | 5 | 4 | 34 | 24 | 10 | 32 | |
4 | ![]() CD Castellón | 18 | 9 | 4 | 5 | 30 | 22 | 8 | 31 | |
5 | ![]() UD Las Palmas | 18 | 8 | 7 | 3 | 19 | 11 | 8 | 31 | |
6 | ![]() Burgos CF | 18 | 8 | 4 | 6 | 23 | 17 | 6 | 28 | |
7 | ![]() Real Sporting de Gijón | 18 | 8 | 3 | 7 | 22 | 23 | -1 | 27 | |
8 | ![]() Cádiz CF | 18 | 7 | 6 | 5 | 18 | 19 | -1 | 27 | |
9 | ![]() Agrupación Deportiva Ceuta FC | 18 | 7 | 5 | 6 | 19 | 22 | -3 | 26 | |
10 | ![]() Real Valladolid CF | 18 | 6 | 6 | 6 | 20 | 16 | 4 | 24 | |
11 | ![]() Málaga CF | 18 | 6 | 5 | 7 | 24 | 23 | 1 | 23 | |
12 | ![]() Córdoba CF | 18 | 5 | 8 | 5 | 21 | 22 | -1 | 23 | |
13 | ![]() Cultural y Deportiva Leonesa | 18 | 7 | 2 | 9 | 20 | 24 | -4 | 23 | |
14 | ![]() Albacete Balompié | 18 | 6 | 4 | 8 | 24 | 30 | -6 | 22 | |
15 | ![]() SD Huesca | 18 | 6 | 4 | 8 | 17 | 23 | -6 | 22 | |
16 | ![]() Real Sociedad de Fútbol II (Sanse) | 18 | 6 | 3 | 9 | 26 | 26 | 0 | 21 | |
17 | ![]() FC Andorra | 18 | 5 | 6 | 7 | 20 | 26 | -6 | 21 | |
18 | ![]() CD Leganés | 18 | 4 | 8 | 6 | 17 | 19 | -2 | 20 | |
19 | ![]() Granada CF | 18 | 4 | 8 | 6 | 20 | 23 | -3 | 20 | |
20 | ![]() SD Eibar | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 24 | -6 | 18 | |
21 | ![]() CD Mirandés | 18 | 4 | 4 | 10 | 18 | 29 | -11 | 16 | |
22 | ![]() Real Zaragoza | 18 | 4 | 4 | 10 | 15 | 29 | -14 | 16 |
Beste spelers
Naam
L5
L15




















