6.451 volgers
Primeira Liga
Stand Primeira Liga
Team | WG | W | G | V | T | V | T | PNT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() FC Porto | 14 | 13 | 1 | 0 | 30 | 4 | 26 | 40 | |
2 | ![]() Sporting Clube de Portugal | 14 | 11 | 2 | 1 | 38 | 7 | 31 | 35 | |
3 | ![]() SL Benfica | 14 | 9 | 5 | 0 | 30 | 8 | 22 | 32 | |
4 | ![]() Gil Vicente FC | 14 | 7 | 4 | 3 | 17 | 7 | 10 | 25 | |
5 | ![]() Sporting Braga | 14 | 7 | 4 | 3 | 26 | 12 | 14 | 25 | |
6 | ![]() FC Famalicão | 14 | 6 | 5 | 3 | 18 | 9 | 9 | 23 | |
7 | ![]() Vitória Guimarães SC | 14 | 6 | 3 | 5 | 15 | 17 | -2 | 21 | |
8 | ![]() Moreirense FC | 14 | 6 | 2 | 6 | 21 | 24 | -3 | 20 | |
9 | ![]() Alverca | 14 | 5 | 2 | 7 | 15 | 20 | -5 | 17 | |
10 | ![]() Rio Ave FC | 14 | 3 | 7 | 4 | 17 | 22 | -5 | 16 | |
11 | ![]() CD Nacional Funchal | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 19 | -4 | 15 | |
12 | ![]() CD Santa Clara | 14 | 4 | 3 | 7 | 11 | 15 | -4 | 15 | |
13 | ![]() GD Estoril Praia | 14 | 3 | 5 | 6 | 22 | 25 | -3 | 14 | |
14 | ![]() CF Estrela da Amadora | 14 | 3 | 5 | 6 | 17 | 22 | -5 | 14 | |
15 | ![]() FC Arouca | 14 | 3 | 3 | 8 | 15 | 37 | -22 | 12 | |
16 | ![]() Casa Pia AC | 14 | 2 | 4 | 8 | 14 | 28 | -14 | 10 | |
17 | ![]() CD Tondela | 14 | 2 | 3 | 9 | 8 | 25 | -17 | 9 | |
18 | ![]() AVS | 14 | 0 | 3 | 11 | 9 | 37 | -28 | 3 |
Beste spelers
Naam
L5
L15














