977.427 volgers
Olympics Men
Stand Olympics Men
Group A
Team | WG | W | G | V | T | V | T | PNT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Frankrijk | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 9 | |
2 | ![]() Verenigde Staten | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | |
3 | ![]() Nieuw-Zeeland | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 | |
4 | ![]() Guinee | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Group B
Team | WG | W | G | V | T | V | T | PNT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Marokko | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | |
2 | ![]() Argentinië | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | |
3 | ![]() Oekraïne | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
4 | ![]() Irak | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
Group C
Team | WG | W | G | V | T | V | T | PNT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Egypte | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | |
2 | ![]() Spanje | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | |
3 | ![]() Dominicaanse Republiek | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | |
4 | ![]() Oezbekistan | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
Group D
Beste spelers
Naam
L5
L15