2.253 volgers
Liga Pro
Stand Liga Pro
Team | WG | W | G | L | T | V | T | PNT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() CSD Independiente del Valle | 19 | 15 | 1 | 3 | 43 | 19 | 24 | 46 | |
2 | ![]() SD Aucas | 19 | 9 | 5 | 5 | 21 | 19 | 2 | 32 | |
3 | ![]() Barcelona SC | 19 | 8 | 7 | 4 | 21 | 14 | 7 | 31 | |
4 | ![]() CD Universidad Católica del Ecuador | 19 | 8 | 5 | 6 | 29 | 18 | 11 | 29 | |
5 | ![]() CSD Macará | 20 | 8 | 5 | 7 | 21 | 21 | 0 | 29 | |
6 | ![]() Liga Deportiva Universitaria de Quito | 19 | 8 | 4 | 7 | 19 | 15 | 4 | 28 | |
7 | ![]() CD Cuenca | 19 | 8 | 4 | 7 | 19 | 21 | -2 | 28 | |
8 | ![]() CS Emelec | 19 | 7 | 6 | 6 | 16 | 17 | -1 | 27 | |
9 | ![]() CD Leones del Norte | 19 | 6 | 6 | 7 | 20 | 20 | 0 | 24 | |
10 | ![]() CD Técnico Universitario | 19 | 7 | 2 | 10 | 19 | 20 | -1 | 23 | |
11 | ![]() Orense SC | 19 | 6 | 5 | 8 | 22 | 26 | -4 | 23 | |
12 | ![]() Guayaquil City FC | 19 | 6 | 5 | 8 | 17 | 22 | -5 | 23 | |
13 | ![]() Delfín SC | 20 | 6 | 5 | 9 | 13 | 19 | -6 | 23 | |
14 | ![]() Mushuc Runa SC | 19 | 5 | 6 | 8 | 24 | 29 | -5 | 21 | |
15 | ![]() Club Atlético Libertad | 19 | 5 | 6 | 8 | 18 | 25 | -7 | 21 | |
16 | ![]() Manta FC | 19 | 3 | 4 | 12 | 7 | 24 | -17 | 13 |
Beste spelers
Naam
L5
L15











