2.561 volgers
Liga MX
Stand Liga MX
Team | WG | W | G | V | T | V | T | PNT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Atlas FC de Guadalajara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() Atlético San Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() Club América | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() Cruz Azul FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() CD Guadalajara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() FC Juárez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() Club León | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() Mazatlán FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() CF Monterrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() Club Necaxa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ![]() CF Pachuca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ![]() Puebla FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ![]() Pumas de la Universidad Nacional Autonoma de Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ![]() Querétaro FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ![]() Club Santos Laguna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ![]() CF Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | ![]() Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | ![]() Deportivo Toluca FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | WG | W | G | V | T | V | T | PNT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() CF Pachuca | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 12 | |
2 | ![]() CF Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 9 | |
3 | ![]() Deportivo Toluca FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 9 | |
4 | ![]() CF Monterrey | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 | |
5 | ![]() Cruz Azul FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 8 | |
6 | ![]() Club América | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 8 | |
7 | ![]() Club Santos Laguna | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | |
8 | ![]() Club Necaxa | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 | |
9 | ![]() Mazatlán FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | |
10 | ![]() Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 5 | |
11 | ![]() Pumas de la Universidad Nacional Autonoma de Mexico | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 | |
12 | ![]() Atlas FC de Guadalajara | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | 4 | |
13 | ![]() CD Guadalajara | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
14 | ![]() Atlético San Luis | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 3 | |
15 | ![]() Club León | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 | |
16 | ![]() Puebla FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 3 | |
17 | ![]() FC Juárez | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | 2 | |
18 | ![]() Querétaro FC | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Beste spelers
Naam
L5
L15