1.046.835 volgers
LALIGA EA Sports
Stand LALIGA EA Sports
Team | WG | W | G | L | T | V | T | PNT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Sevilla FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | |
2 | ![]() D. Alavés | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | |
3 | ![]() RCD Espanyol de Barcelona | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
4 | ![]() Atlético de Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
5 | ![]() Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
6 | ![]() Real Betis | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
7 | ![]() Real Racing Club de Santander | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
8 | ![]() Villarreal CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
9 | ![]() Real Club Deportivo de La Coruña | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
10 | ![]() Elche CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
11 | ![]() Valencia CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
12 | ![]() RC Celta | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
13 | ![]() Rayo Vallecano | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
14 | ![]() FC Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ![]() CA Osasuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ![]() Real Sociedad | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
17 | ![]() Athletic Club | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
18 | ![]() Málaga CF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
19 | ![]() Levante UD | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
20 | ![]() Getafe CF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |




















