2.222 volgers
Sudamericana
Stand Sudamericana
Group A
Team | WG | W | G | L | T | V | T | PNT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() CSD Macará | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 9 | |
2 | ![]() Sociedad Anónima Deportiva América SA | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 8 | |
3 | ![]() CA Tigre | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | |
4 | ![]() Club Alianza Atlético Sullana | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | -5 | 2 |
Group B
Team | WG | W | G | L | T | V | T | PNT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Academia Puerto Cabello | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 7 | |
2 | ![]() Club Cienciano | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 7 | |
3 | ![]() Atlético Mineiro | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 7 | |
4 | ![]() CA Juventud | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 |
Group C
Team | WG | W | G | L | T | V | T | PNT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() São Paulo FC | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 9 | |
2 | ![]() Millonarios FC SA | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 8 | |
3 | ![]() CD O'Higgins | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 7 | |
4 | ![]() CA Boston River | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 | -5 | 3 |
Group D
Team | WG | W | G | L | T | V | T | PNT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() CA San Lorenzo de Almagro | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 4 | 2 | 7 | |
2 | ![]() CD Cuenca | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 | |
3 | ![]() CD Recoleta | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
4 | ![]() Santos FC Sao Paulo | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
Group E
Team | WG | W | G | L | T | V | T | PNT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Botafogo FR | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 13 | |
2 | ![]() Caracas FC | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 6 | 2 | 9 | |
3 | Racing Club de Avellaneda | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 5 | |
4 | ![]() Club Independiente Petrolero | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 13 | -10 | 0 |
Group F
Team | WG | W | G | L | T | V | T | PNT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() CA Torque | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 12 | |
2 | ![]() Grêmio FB Porto Alegrense | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 10 | |
3 | ![]() CD Riestra | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 4 | |
4 | ![]() CD Palestino | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | -5 | 2 |
Group G
Team | WG | W | G | L | T | V | T | PNT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Club Olimpia | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 10 | |
2 | ![]() CR Vasco da Gama | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 7 | |
3 | ![]() Audax Italiano La Florida SADP | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 | |
4 | ![]() CA Barracas Central | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
Group H
Team | WG | W | G | L | T | V | T | PNT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() CA River Plate | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 11 | |
2 | ![]() Carabobo FC | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 9 | |
3 | ![]() Clube Atlético Bragantino | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 | 7 | |
4 | ![]() Club Blooming | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 14 | -11 | 1 |
Beste spelers
Naam
L5
L15


















