2.255 volgers
Libertadores
Stand Libertadores
Group A
Team | WG | W | G | L | T | V | T | PNT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() CR Flamengo | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | 16 | |
2 | ![]() Club Estudiantes de La Plata | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 | |
3 | ![]() Deportivo Independiente Medellín | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 | |
4 | ![]() Asociación Civil Real Atlético Garcilaso | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | -8 | 1 |
Group B
Team | WG | W | G | L | T | V | T | PNT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() CD Coquimbo Unido | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 | |
2 | ![]() Club Deportes Tolima SA | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 | |
3 | ![]() Club Nacional de Football | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 8 | |
4 | ![]() Club Universitario de Deportes | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 |
Group C
Team | WG | W | G | L | T | V | T | PNT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() CS Independiente Rivadavia | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 | 16 | |
2 | ![]() Fluminense FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 | |
3 | ![]() Club Bolívar | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 5 | |
4 | ![]() Deportivo La Guaira | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 13 | -7 | 3 |
Group D
Team | WG | W | G | L | T | V | T | PNT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() CD Universidad Católica | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 13 | |
2 | ![]() Cruzeiro EC | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 11 | |
3 | ![]() CA Boca Juniors | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 7 | |
4 | ![]() Barcelona SC | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 12 | -10 | 3 |
Group E
Team | WG | W | G | L | T | V | T | PNT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() SC Corinthians Paulista | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 11 | |
2 | ![]() CA Platense | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 | |
3 | ![]() Independiente Santa Fe SA | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 | |
4 | ![]() CA Peñarol | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 |
Group F
Team | WG | W | G | L | T | V | T | PNT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Club Cerro Porteño | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 13 | |
2 | ![]() SE Palmeiras | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 11 | |
3 | ![]() Club Sporting Cristal SAC | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 | 6 | |
4 | ![]() CD Popular Junior FC SA | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 4 |
Group G
Team | WG | W | G | L | T | V | T | PNT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Liga Deportiva Universitaria de Quito | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 12 | |
2 | ![]() Mirassol Futebol Clube | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 12 | |
3 | ![]() CA Lanús | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 9 | |
4 | ![]() Club Always Ready | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 9 | -2 | 3 |
Group H
Team | WG | W | G | L | T | V | T | PNT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() CSD Independiente del Valle | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 13 | |
2 | ![]() CA Rosario Central | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | 8 | 13 | |
3 | ![]() Universidad Central de Venezuela FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 9 | |
4 | ![]() Club Libertad | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 13 | -9 | 0 |
Beste spelers
Naam
L5
L15
























