1 volger
Concacaf Gold Cup
Stand Concacaf Gold Cup
Group A
Team | WG | W | G | V | T | V | T | PNT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Verenigde Staten | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 1 | 12 | 7 | |
2 | ![]() Jamaica | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 7 | |
3 | ![]() Trinidad en Tobago | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 3 | |
4 | ![]() Saint Kitts en Nevis | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | -14 | 0 |
Group B
Group C
Team | WG | W | G | V | T | V | T | PNT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Panama | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 7 | |
2 | ![]() Costa Rica | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | |
3 | ![]() Martinique | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 | |
4 | ![]() El Salvador | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
Group D
Team | WG | W | G | V | T | V | T | PNT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Guatemala | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | |
2 | ![]() Canada | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 | |
3 | ![]() Guadeloupe | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 4 | |
4 | ![]() Cuba | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |
Beste spelers
Naam
L5
L15