2.580 volgers
Chinese Super League
Stand Chinese Super League
Team | WG | W | G | L | T | V | T | PNT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Chengdu Rongcheng F.C | 11 | 10 | 1 | 0 | 30 | 9 | 21 | 31 | |
2 | ![]() Chongqing Tongliang Long | 11 | 5 | 5 | 1 | 15 | 10 | 5 | 20 | |
3 | ![]() Dalian Zhixing | 11 | 6 | 0 | 5 | 16 | 20 | -4 | 18 | |
4 | ![]() Yunnan Yukun | 11 | 5 | 1 | 5 | 23 | 20 | 3 | 16 | |
5 | ![]() Shandong Luneng Taishan FC | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 16 | 2 | 14 | |
6 | ![]() Shanghai Shenhua FC | 11 | 6 | 3 | 2 | 24 | 17 | 7 | 11 | |
7 | ![]() Qingdao Jonoon FC | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 15 | 2 | 10 | |
8 | ![]() Zhejiang Greentown FC | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 15 | -3 | 10 | |
9 | ![]() Sichuan FC | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 | 20 | -6 | 10 | |
10 | ![]() Qingdao Youth Island FC | 11 | 1 | 7 | 3 | 8 | 16 | -8 | 10 | |
11 | ![]() Beijing Guoan FC | 11 | 3 | 4 | 4 | 17 | 16 | 1 | 8 | |
12 | ![]() Shanghai SIPG FC | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 | 15 | 2 | 7 | |
13 | ![]() Shenyang Urban FC | 11 | 2 | 1 | 8 | 8 | 18 | -10 | 7 | |
14 | ![]() Henan Jianye FC | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 14 | -3 | 6 | |
15 | ![]() Wuhan Three Towns FC | 11 | 2 | 3 | 6 | 14 | 22 | -8 | 4 | |
16 | ![]() Tianjin Teda FC | 11 | 2 | 5 | 4 | 15 | 16 | -1 | 1 |
Beste spelers
Naam
L5
L15












