Clasificación del CFP Universidad de Chile
Equipo | PL | V | E | Z | GF | GC | GF | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Club Deportes Limache | 11 | 6 | 3 | 2 | 25 | 11 | 14 | 21 | |
2 | ![]() CSD Colo-Colo | 10 | 7 | 0 | 3 | 11 | 6 | 5 | 21 | |
3 | ![]() CD Huachipato | 11 | 6 | 1 | 4 | 18 | 14 | 4 | 19 | |
4 | ![]() CD O'Higgins | 11 | 6 | 1 | 4 | 17 | 16 | 1 | 19 | |
5 | ![]() CD Universidad Católica | 11 | 5 | 2 | 4 | 24 | 17 | 7 | 17 | |
6 | ![]() CFP Universidad de Chile | 11 | 4 | 5 | 2 | 11 | 6 | 5 | 17 | |
7 | ![]() Deportivo Ñublense SADP | 11 | 4 | 5 | 2 | 11 | 9 | 2 | 17 | |
8 | ![]() CD Coquimbo Unido | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 12 | 2 | 16 | |
9 | ![]() Everton de Viña del Mar | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 10 | 2 | 15 | |
10 | ![]() CD La Serena | 11 | 3 | 5 | 3 | 13 | 14 | -1 | 14 | |
11 | ![]() CD Palestino | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 18 | -4 | 14 | |
12 | ![]() CD Universidad de Concepción | 11 | 4 | 2 | 5 | 9 | 19 | -10 | 14 | |
13 | ![]() Audax Italiano La Florida SADP | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 16 | -1 | 11 | |
14 | ![]() CD Cobresal | 11 | 3 | 1 | 7 | 17 | 23 | -6 | 10 | |
15 | ![]() CD Unión La Calera | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 21 | -11 | 10 | |
16 | ![]() CD Concepción | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 17 | -9 | 8 |







