Clasificación del FC Thun
Equipo | PL | V | E | D | GF | GC | GF | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() FC Thun | 25 | 19 | 1 | 5 | 57 | 28 | 29 | 58 | |
2 | ![]() FC Sankt Gallen 1879 | 24 | 13 | 4 | 7 | 45 | 30 | 15 | 43 | |
3 | ![]() FC Lugano | 25 | 12 | 7 | 6 | 41 | 30 | 11 | 43 | |
4 | ![]() FC Basel 1893 | 25 | 11 | 7 | 7 | 37 | 30 | 7 | 40 | |
5 | ![]() FC Sion | 25 | 9 | 10 | 6 | 36 | 29 | 7 | 37 | |
6 | ![]() BSC Young Boys | 25 | 10 | 6 | 9 | 51 | 49 | 2 | 36 | |
7 | ![]() FC Luzern | 25 | 7 | 9 | 9 | 48 | 47 | 1 | 30 | |
8 | ![]() FC Lausanne Sport | 25 | 7 | 9 | 9 | 38 | 40 | -2 | 30 | |
9 | ![]() FC Zürich | 25 | 8 | 4 | 13 | 37 | 49 | -12 | 28 | |
10 | ![]() Servette FC | 25 | 6 | 9 | 10 | 43 | 50 | -7 | 27 | |
11 | ![]() Grasshopper Club Zürich | 25 | 4 | 9 | 12 | 33 | 45 | -12 | 21 | |
12 | ![]() FC Winterthur | 24 | 3 | 5 | 16 | 28 | 67 | -39 | 14 |









