Clasificación del Rangers FC
Championship Group
Equipo | PL | V | E | Z | GF | GC | GF | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Heart of Midlothian FC | 35 | 23 | 7 | 5 | 62 | 30 | 32 | 76 | |
2 | ![]() Celtic FC | 35 | 23 | 4 | 8 | 64 | 37 | 27 | 73 | |
3 | ![]() Rangers FC | 35 | 19 | 12 | 4 | 69 | 36 | 33 | 69 | |
4 | ![]() Motherwell FC | 35 | 15 | 12 | 8 | 55 | 32 | 23 | 57 | |
5 | ![]() Hibernian FC | 35 | 13 | 12 | 10 | 53 | 41 | 12 | 51 | |
6 | ![]() Falkirk FC | 35 | 14 | 7 | 14 | 47 | 51 | -4 | 49 |
Relegation Group
Equipo | PL | V | E | Z | GF | GC | GF | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Dundee United FC | 35 | 10 | 13 | 12 | 48 | 57 | -9 | 43 | |
2 | ![]() Aberdeen FC | 35 | 10 | 7 | 18 | 36 | 50 | -14 | 37 | |
3 | ![]() Dundee FC | 35 | 9 | 9 | 17 | 35 | 56 | -21 | 36 | |
4 | ![]() Kilmarnock FC | 35 | 7 | 10 | 18 | 40 | 66 | -26 | 31 | |
5 | ![]() Saint Mirren FC | 35 | 7 | 9 | 19 | 27 | 51 | -24 | 30 | |
6 | ![]() Livingston FC | 35 | 2 | 14 | 19 | 39 | 68 | -29 | 20 |
Equipo | PL | V | E | Z | GF | GC | GF | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Heart of Midlothian FC | 33 | 21 | 7 | 5 | 58 | 28 | 30 | 70 | |
2 | ![]() Rangers FC | 33 | 19 | 12 | 2 | 66 | 31 | 35 | 69 | |
3 | ![]() Celtic FC | 33 | 21 | 4 | 8 | 59 | 35 | 24 | 67 | |
4 | ![]() Motherwell FC | 33 | 14 | 12 | 7 | 52 | 29 | 23 | 54 | |
5 | ![]() Hibernian FC | 33 | 13 | 12 | 8 | 51 | 37 | 14 | 51 | |
6 | ![]() Falkirk FC | 33 | 13 | 7 | 13 | 45 | 48 | -3 | 46 | |
7 | ![]() Dundee United FC | 33 | 9 | 13 | 11 | 45 | 54 | -9 | 40 | |
8 | ![]() Aberdeen FC | 33 | 9 | 6 | 18 | 33 | 48 | -15 | 33 | |
9 | ![]() Dundee FC | 33 | 8 | 9 | 16 | 34 | 53 | -19 | 33 | |
10 | ![]() Saint Mirren FC | 33 | 7 | 9 | 17 | 27 | 48 | -21 | 30 | |
11 | ![]() Kilmarnock FC | 33 | 6 | 10 | 17 | 37 | 65 | -28 | 28 | |
12 | ![]() Livingston FC | 33 | 1 | 13 | 19 | 35 | 66 | -31 | 16 |











