Clasificación del Real Racing Club de Santander
Equipo | PL | V | E | Z | GF | GC | GF | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Real Madrid | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
2 | ![]() Sevilla FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | |
3 | ![]() Real Betis | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
4 | ![]() D. Alavés | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | |
5 | ![]() Atlético de Madrid | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
6 | ![]() FC Barcelona | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
7 | ![]() RCD Espanyol de Barcelona | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
8 | ![]() Getafe CF | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 | |
9 | ![]() Villarreal CF | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | |
10 | ![]() Real Club Deportivo de La Coruña | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
11 | ![]() CA Osasuna | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
12 | ![]() RC Celta | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
13 | ![]() Real Racing Club de Santander | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
14 | ![]() Rayo Vallecano | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
15 | ![]() Valencia CF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | |
16 | ![]() Málaga CF | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | |
17 | ![]() Levante UD | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 | |
18 | ![]() Elche CF | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | 1 | |
19 | ![]() Athletic Club | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
20 | ![]() Real Sociedad | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |



















