Clasificación del Derby County FC
Equipo | PL | V | E | D | GF | GC | GF | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Middlesbrough FC | 31 | 18 | 7 | 6 | 49 | 30 | 19 | 61 | |
2 | ![]() Coventry City FC | 31 | 17 | 8 | 6 | 63 | 35 | 28 | 59 | |
3 | ![]() Millwall FC | 32 | 16 | 8 | 8 | 41 | 37 | 4 | 56 | |
4 | ![]() Ipswich Town FC | 30 | 15 | 9 | 6 | 51 | 29 | 22 | 54 | |
5 | ![]() Hull City AFC | 31 | 16 | 6 | 9 | 50 | 43 | 7 | 54 | |
6 | ![]() Derby County FC | 32 | 13 | 9 | 10 | 47 | 39 | 8 | 48 | |
7 | ![]() Preston North End FC | 32 | 12 | 12 | 8 | 40 | 36 | 4 | 48 | |
8 | ![]() Wrexham FC | 31 | 12 | 11 | 8 | 44 | 39 | 5 | 47 | |
9 | ![]() Bristol City FC | 31 | 13 | 7 | 11 | 43 | 38 | 5 | 46 | |
10 | ![]() Southampton FC | 32 | 12 | 10 | 10 | 48 | 44 | 4 | 46 | |
11 | ![]() Birmingham City FC | 32 | 12 | 10 | 10 | 43 | 39 | 4 | 46 | |
12 | ![]() Watford FC | 32 | 11 | 12 | 9 | 41 | 38 | 3 | 45 | |
13 | ![]() Queens Park Rangers FC | 32 | 12 | 8 | 12 | 43 | 46 | -3 | 44 | |
14 | ![]() Stoke City FC | 32 | 12 | 7 | 13 | 34 | 29 | 5 | 43 | |
15 | ![]() Sheffield United FC | 32 | 13 | 3 | 16 | 45 | 45 | 0 | 42 | |
16 | ![]() Swansea City AFC | 32 | 12 | 6 | 14 | 38 | 39 | -1 | 42 | |
17 | ![]() Norwich City FC | 32 | 11 | 6 | 15 | 42 | 42 | 0 | 39 | |
18 | ![]() Charlton Athletic FC | 31 | 10 | 9 | 12 | 30 | 38 | -8 | 39 | |
19 | ![]() Blackburn Rovers FC | 32 | 9 | 8 | 15 | 30 | 41 | -11 | 35 | |
20 | ![]() West Bromwich Albion FC | 32 | 9 | 7 | 16 | 32 | 47 | -15 | 34 | |
21 | ![]() Portsmouth FC | 30 | 8 | 9 | 13 | 27 | 39 | -12 | 33 | |
22 | ![]() Leicester City FC | 32 | 10 | 8 | 14 | 44 | 51 | -7 | 32 | |
23 | ![]() Oxford United FC | 32 | 6 | 10 | 16 | 28 | 44 | -16 | 28 | |
24 | ![]() Sheffield Wednesday FC | 32 | 1 | 8 | 23 | 19 | 64 | -45 | -7 |





















