Clasificación del CSD Colo-Colo
Equipo | PL | V | E | Z | GF | GC | GF | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() CSD Colo-Colo | 12 | 9 | 0 | 3 | 20 | 9 | 11 | 27 | |
2 | ![]() CD Huachipato | 12 | 7 | 1 | 4 | 21 | 15 | 6 | 22 | |
3 | ![]() Club Deportes Limache | 12 | 6 | 3 | 3 | 25 | 13 | 12 | 21 | |
4 | ![]() CD Universidad Católica | 12 | 6 | 2 | 4 | 26 | 17 | 9 | 20 | |
5 | ![]() CD Coquimbo Unido | 13 | 6 | 2 | 5 | 19 | 16 | 3 | 20 | |
6 | ![]() Everton de Viña del Mar | 13 | 5 | 4 | 4 | 15 | 11 | 4 | 19 | |
7 | ![]() CD O'Higgins | 12 | 6 | 1 | 5 | 17 | 17 | 0 | 19 | |
8 | ![]() Deportivo Ñublense SADP | 13 | 4 | 6 | 3 | 15 | 17 | -2 | 18 | |
9 | ![]() CD Universidad de Concepción | 13 | 5 | 3 | 5 | 12 | 21 | -9 | 18 | |
10 | ![]() CFP Universidad de Chile | 12 | 4 | 5 | 3 | 11 | 7 | 4 | 17 | |
11 | ![]() CD Palestino | 12 | 5 | 2 | 5 | 19 | 19 | 0 | 17 | |
12 | ![]() Audax Italiano La Florida SADP | 13 | 4 | 2 | 7 | 17 | 20 | -3 | 14 | |
13 | ![]() CD La Serena | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 19 | -5 | 14 | |
14 | ![]() CD Cobresal | 13 | 4 | 1 | 8 | 19 | 25 | -6 | 13 | |
15 | ![]() CD Unión La Calera | 12 | 3 | 1 | 8 | 11 | 24 | -13 | 10 | |
16 | ![]() CD Concepción | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 19 | -11 | 8 |







