2240 Seguidores
AFC World Cup Qualifiers
Clasificación del AFC World Cup Qualifiers
Group A
Equipo | PL | V | E | D | GF | GC | GF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irán | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 10 | |
2 | Uzbekistán | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 10 | |
3 | Emiratos Árabes Unidos | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
4 | Catar | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 4 | |
5 | Kirguistán | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
6 | Corea del Norte | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 |
Group B
Equipo | PL | V | E | D | GF | GC | GF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corea del Sur | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 10 | |
2 | Jordania | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 7 | |
3 | Irak | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | |
4 | Omán | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
5 | Kuwait | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | -4 | 3 | |
6 | Territorios Palestinos | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 |
Group C
Group A
Equipo | PL | V | E | D | GF | GC | GF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Catar | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 3 | 15 | 16 | |
2 | Kuwait | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 7 | |
3 | India | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 5 | |
4 | Afganistán | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 14 | -11 | 5 |
Group B
Equipo | PL | V | E | D | GF | GC | GF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Japón | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 18 | |
2 | Corea del Norte | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 7 | 4 | 9 | |
3 | Siria | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 7 | |
4 | Myanmar (Birmania) | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 28 | -25 | 1 |
Group C
Equipo | PL | V | E | D | GF | GC | GF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corea del Sur | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 1 | 19 | 16 | |
2 | China | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 8 | |
3 | Tailandia | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 8 | |
4 | Singapur | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 24 | -19 | 1 |
Group D
Equipo | PL | V | E | D | GF | GC | GF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Omán | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | 9 | 13 | |
2 | Kirguistán | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 11 | |
3 | Malasia | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 10 | |
4 | Taiwán | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 17 | -15 | 0 |
Group E
Equipo | PL | V | E | D | GF | GC | GF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irán | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 4 | 12 | 14 | |
2 | Uzbekistán | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 4 | 9 | 14 | |
3 | Turkmenistán | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 14 | -10 | 2 | |
4 | RAE de Hong Kong (China) | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 15 | -11 | 2 |
Group F
Group G
Equipo | PL | V | E | D | GF | GC | GF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jordania | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 4 | 12 | 13 | |
2 | Arabia Saudí | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 | 13 | |
3 | Tayikistán | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | 8 | |
4 | Pakistán | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 26 | -25 | 0 |
Group H
Equipo | PL | V | E | D | GF | GC | GF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emiratos Árabes Unidos | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 2 | 14 | 16 | |
2 | Baréin | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | 8 | 11 | |
3 | Yemen | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 5 | |
4 | Nepal | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 20 | -18 | 1 |
Group I
Equipo | PL | V | E | D | GF | GC | GF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australia | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 18 | |
2 | Territorios Palestinos | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 | |
3 | Líbano | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | 6 | |
4 | Bangladés | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 20 | -19 | 1 |
Mejores jugadores
Nombre
L5
L15