840 Seguidores
CAF World Cup Qualifiers
Clasificación del CAF World Cup Qualifiers
Group A
Equipo | PL | V | E | D | GF | GC | GF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Egipto | 8 | 6 | 2 | 0 | 16 | 2 | 14 | 20 | |
2 | ![]() Burkina Faso | 8 | 4 | 3 | 1 | 19 | 7 | 12 | 15 | |
3 | ![]() Sierra Leona | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 | 12 | |
4 | ![]() Guinea-Bisáu | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 | |
5 | ![]() Etiopía | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 11 | -4 | 6 | |
6 | ![]() Yibuti | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 28 | -24 | 1 |
2nd Place Ranking
Equipo | PL | V | E | D | GF | GC | GF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Côte d’Ivoire | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 0 | 14 | 16 | |
1 | ![]() Gabón | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 | 19 | |
2 | ![]() Madagascar | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 7 | 7 | 16 | |
3 | ![]() República Democrática del Congo | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 16 | |
4 | ![]() Argelia | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 | |
4 | ![]() Comoras | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 | 15 | |
4 | ![]() Burkina Faso | 8 | 4 | 3 | 1 | 19 | 7 | 12 | 15 | |
5 | ![]() Mozambique | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | 15 | -3 | 15 | |
5 | ![]() Camerún | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 5 | 10 | 15 | |
5 | ![]() Senegal | 7 | 4 | 3 | 0 | 10 | 1 | 9 | 15 | |
6 | ![]() Ghana | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 | |
6 | ![]() Sudáfrica | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 | |
6 | ![]() Namibia | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 4 | 8 | 15 | |
7 | ![]() Sierra Leona | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 8 | |
7 | ![]() Libia | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | |
7 | ![]() Uganda | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | 7 | 5 | 15 | |
8 | ![]() Nigeria | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 7 | 2 | 11 | |
8 | ![]() Benín | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | 14 | |
9 | ![]() Níger | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | |
9 | ![]() Guinea-Bisáu | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
9 | ![]() Ruanda | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 8 | |
9 | ![]() Tanzania | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 10 |
Group B
Equipo | PL | V | E | D | GF | GC | GF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Senegal | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 | 3 | 10 | 18 | |
2 | ![]() República Democrática del Congo | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 16 | |
3 | ![]() Sudán | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 5 | 3 | 12 | |
4 | ![]() Togo | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 9 | -4 | 7 | |
5 | ![]() Mauritania | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | -5 | 6 | |
6 | ![]() Sudán del Sur | 8 | 0 | 4 | 4 | 3 | 14 | -11 | 4 |
Group C
Group D
Group E
Group F
Equipo | PL | V | E | D | GF | GC | GF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Côte d’Ivoire | 8 | 6 | 2 | 0 | 15 | 0 | 15 | 20 | |
2 | ![]() Gabón | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 | 19 | |
3 | ![]() Gambia | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 14 | 3 | 10 | |
4 | ![]() Burundi | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 10 | 3 | 10 | |
5 | ![]() Kenia | 8 | 2 | 3 | 3 | 17 | 11 | 6 | 9 | |
6 | ![]() Seychelles | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 39 | -37 | 0 |
Group G
Group H
Equipo | PL | V | E | D | GF | GC | GF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Túnez | 8 | 7 | 1 | 0 | 13 | 0 | 13 | 22 | |
2 | ![]() Namibia | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 4 | 8 | 15 | |
3 | ![]() Liberia | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 11 | |
4 | ![]() Malaui | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 9 | -1 | 10 | |
5 | ![]() Guinea Ecuatorial | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 | 10 | |
6 | ![]() Santo Tomé y Príncipe | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 20 | -16 | 0 |
Group I
Equipo | PL | V | E | D | GF | GC | GF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Ghana | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 6 | 11 | 19 | |
2 | ![]() Madagascar | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 7 | 7 | 16 | |
3 | ![]() Comoras | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 | 15 | |
4 | ![]() Mali | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 5 | 6 | 12 | |
5 | ![]() República Centroafricana | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 17 | -9 | 5 | |
6 | ![]() Chad | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 19 | -16 | 1 |
Mejores jugadores
Nombre
L5
L15