1.044.873 Seguidores
Europa League
Clasificación del Europa League
Equipo | PL | V | E | D | GF | GC | GF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Aston Villa FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() Bologna FC 1909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() RC Celta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() Crystal Palace FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() GNK Dinamo Zagreb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() Sport-Club Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() Go Ahead Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() LOSC Lille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() Olympique Lyonnais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() FC Porto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ![]() Real Betis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ![]() AS Roma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ![]() VfB Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mejores jugadores
Nombre
L5
L15