1.041.963 Seguidores
Europa Conference League
Clasificación del Europa Conference League
Equipo | PL | V | E | Z | GF | GC | GF | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() AFC Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() Atalanta Bergamasca Calcio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() FK Borac Banja Luka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() SK Brann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() Brighton & Hove Albion FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() FC København | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() Sport-Club Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() KAA Gent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() Getafe CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() HNK Hajduk Split | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ![]() Heart of Midlothian FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ![]() Inter Club d'Escaldes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ![]() FK Jablonec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ![]() Kuopion Palloseura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ![]() Lincoln Red Imps FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ![]() FC Lugano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | ![]() FC Midtjylland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | ![]() AS Monaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | ![]() FC Nordsjælland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | ![]() Paphos FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | ![]() Panathinaikos FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | ![]() Riga FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | ![]() Sporting Braga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | ![]() FC Twente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mejores jugadores
Nombre
L5
L15






















