2945 Seguidores
Serie B
Clasificación del Serie B
Equipo | PL | V | E | D | GF | GC | GF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() US Sassuolo Calcio | 37 | 25 | 7 | 5 | 78 | 37 | 41 | 82 | |
2 | ![]() AC Pisa 1909 | 37 | 22 | 7 | 8 | 62 | 35 | 27 | 73 | |
3 | ![]() Spezia Calcio | 37 | 16 | 15 | 6 | 56 | 32 | 24 | 63 | |
4 | ![]() US Cremonese | 37 | 16 | 13 | 8 | 61 | 42 | 19 | 61 | |
5 | ![]() SS Juve Stabia | 37 | 14 | 12 | 11 | 42 | 41 | 1 | 54 | |
6 | ![]() Catanzaro Calcio 2011 | 37 | 11 | 19 | 7 | 51 | 45 | 6 | 52 | |
7 | ![]() US Città di Palermo | 37 | 14 | 9 | 14 | 51 | 42 | 9 | 51 | |
8 | ![]() ASD Romagna Centro Cesena | 37 | 13 | 11 | 13 | 45 | 47 | -2 | 50 | |
9 | ![]() FC Bari 1908 | 37 | 10 | 17 | 10 | 41 | 40 | 1 | 47 | |
10 | ![]() Modena FC | 37 | 10 | 15 | 12 | 48 | 49 | -1 | 45 | |
11 | ![]() FC Südtirol | 37 | 12 | 9 | 16 | 50 | 57 | -7 | 45 | |
12 | ![]() Reggio Audace FC | 37 | 11 | 11 | 15 | 41 | 50 | -9 | 44 | |
13 | ![]() Carrarese Calcio | 37 | 11 | 11 | 15 | 38 | 48 | -10 | 44 | |
14 | ![]() Mantova FC | 37 | 10 | 13 | 14 | 47 | 56 | -9 | 43 | |
15 | ![]() Brescia Calcio | 37 | 8 | 16 | 13 | 40 | 47 | -7 | 40 | |
16 | ![]() UC Sampdoria | 37 | 8 | 16 | 13 | 38 | 49 | -11 | 40 | |
17 | ![]() Frosinone Calcio | 37 | 8 | 16 | 13 | 36 | 50 | -14 | 40 | |
18 | ![]() US Salernitana 1919 | 37 | 10 | 9 | 18 | 35 | 47 | -12 | 39 | |
19 | ![]() AS Cittadella | 37 | 10 | 9 | 18 | 30 | 54 | -24 | 39 | |
20 | ![]() Cosenza Calcio | 37 | 7 | 13 | 17 | 31 | 53 | -22 | 30 |
Mejores jugadores
Nombre
L5
L15