2854 Seguidores
Primera División del Perú
Clasificación del Primera División del Perú
Equipo | PL | V | E | D | GF | GC | GF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Universitario de Deportes | 13 | 9 | 3 | 1 | 25 | 6 | 19 | 30 | |
2 | Club Alianza Lima | 13 | 8 | 3 | 2 | 19 | 7 | 12 | 27 | |
3 | Club Sporting Cristal SAC | 13 | 7 | 4 | 2 | 30 | 13 | 17 | 25 | |
4 | Asociación Civil Real Atlético Garcilaso | 13 | 7 | 4 | 2 | 23 | 16 | 7 | 25 | |
5 | Club Alianza Atlético Sullana | 13 | 6 | 5 | 2 | 13 | 10 | 3 | 23 | |
6 | FBC Melgar | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 | 13 | 9 | 22 | |
7 | Club Atlético Grau | 13 | 5 | 7 | 1 | 16 | 7 | 9 | 22 | |
8 | Club Cienciano | 13 | 6 | 1 | 6 | 15 | 19 | -4 | 19 | |
9 | Club Deportivo Garcilaso | 13 | 6 | 0 | 7 | 12 | 12 | 0 | 18 | |
10 | CD Sport Huancayo | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 18 | -2 | 18 | |
11 | Asociación Deportiva Tarma | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | 14 | 0 | 16 | |
12 | CD Cultural Santa Rosa PNP | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 | 17 | -3 | 14 | |
13 | Sport Boys Association | 13 | 4 | 2 | 7 | 13 | 27 | -14 | 14 | |
14 | CCyD Universidad Técnica de Cajamarca | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | -8 | 13 | |
15 | CD Comerciantes Unidos | 13 | 3 | 2 | 8 | 12 | 23 | -11 | 11 | |
16 | CSD Carlos A. Manucci | 13 | 2 | 4 | 7 | 15 | 26 | -11 | 10 | |
17 | CD Universidad César Vallejo | 13 | 2 | 3 | 8 | 11 | 22 | -11 | 9 | |
18 | CD Unión Comercio | 13 | 1 | 2 | 10 | 10 | 22 | -12 | 5 |
Equipo | PL | V | E | D | GF | GC | GF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Universitario de Deportes | 17 | 12 | 4 | 1 | 32 | 7 | 25 | 40 | |
2 | Club Sporting Cristal SAC | 17 | 13 | 1 | 3 | 44 | 20 | 24 | 40 | |
3 | FBC Melgar | 17 | 12 | 2 | 3 | 36 | 19 | 17 | 38 | |
4 | Club Alianza Lima | 17 | 11 | 0 | 6 | 32 | 16 | 16 | 33 | |
5 | Asociación Civil Real Atlético Garcilaso | 17 | 9 | 2 | 6 | 22 | 21 | 1 | 29 | |
6 | Asociación Deportiva Tarma | 17 | 8 | 4 | 5 | 29 | 24 | 5 | 28 | |
7 | Club Cienciano | 17 | 6 | 8 | 3 | 20 | 20 | 0 | 26 | |
8 | CD Comerciantes Unidos | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 31 | -9 | 22 | |
9 | CD Cultural Santa Rosa PNP | 17 | 6 | 3 | 8 | 25 | 26 | -1 | 21 | |
10 | CD Universidad César Vallejo | 17 | 4 | 8 | 5 | 19 | 24 | -5 | 20 | |
11 | Club Atlético Grau | 17 | 4 | 7 | 6 | 19 | 17 | 2 | 19 | |
12 | Sport Boys Association | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | 20 | -2 | 19 | |
13 | CD Sport Huancayo | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | 29 | -11 | 19 | |
14 | CCyD Universidad Técnica de Cajamarca | 17 | 4 | 4 | 9 | 21 | 29 | -8 | 16 | |
15 | Club Deportivo Garcilaso | 17 | 3 | 5 | 9 | 20 | 26 | -6 | 14 | |
16 | Club Alianza Atlético Sullana | 17 | 3 | 5 | 9 | 11 | 19 | -8 | 14 | |
17 | CSD Carlos A. Manucci | 17 | 3 | 5 | 9 | 11 | 34 | -23 | 14 | |
18 | CD Unión Comercio | 17 | 1 | 6 | 10 | 17 | 34 | -17 | 9 |
Mejores jugadores
Nombre
L5
L15