2845 Seguidores
Primera División de Chile
Clasificación del Primera División de Chile
Equipo | PL | V | E | D | GF | GC | GF | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() CD Coquimbo Unido | 28 | 22 | 5 | 1 | 44 | 14 | 30 | 71 | |
2 | ![]() CD Universidad Católica | 29 | 16 | 7 | 6 | 42 | 25 | 17 | 55 | |
3 | ![]() CD O'Higgins | 29 | 15 | 8 | 6 | 42 | 34 | 8 | 53 | |
4 | ![]() CFP Universidad de Chile | 28 | 16 | 3 | 9 | 54 | 29 | 25 | 51 | |
5 | ![]() Audax Italiano La Florida SADP | 29 | 15 | 4 | 10 | 49 | 42 | 7 | 49 | |
6 | ![]() CD Palestino | 29 | 14 | 6 | 9 | 40 | 29 | 11 | 48 | |
7 | ![]() CD Cobresal | 29 | 14 | 5 | 10 | 38 | 33 | 5 | 47 | |
8 | ![]() CSD Colo-Colo | 29 | 12 | 8 | 9 | 45 | 34 | 11 | 44 | |
9 | ![]() CD Huachipato | 29 | 12 | 6 | 11 | 41 | 40 | 1 | 42 | |
10 | ![]() Deportivo Ñublense SADP | 29 | 7 | 9 | 13 | 26 | 40 | -14 | 30 | |
11 | ![]() CD Unión La Calera | 29 | 8 | 5 | 16 | 27 | 37 | -10 | 29 | |
12 | ![]() Club Deportes Limache | 29 | 7 | 7 | 15 | 35 | 43 | -8 | 28 | |
13 | ![]() CD La Serena | 29 | 7 | 6 | 16 | 32 | 51 | -19 | 27 | |
14 | ![]() Everton de Viña del Mar | 29 | 6 | 8 | 15 | 27 | 43 | -16 | 26 | |
15 | ![]() Club Deportes Iquique | 29 | 6 | 6 | 17 | 32 | 57 | -25 | 24 | |
16 | ![]() Unión Española | 29 | 6 | 3 | 20 | 31 | 54 | -23 | 21 |
Mejores jugadores
Nombre
L5
L15










