2838 Seguidores
Primera División de Chile
Clasificación del Primera División de Chile
Equipo | PL | V | E | Z | GF | GC | GF | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() CSD Colo-Colo | 8 | 6 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 18 | |
2 | ![]() Club Deportes Limache | 8 | 5 | 2 | 1 | 20 | 8 | 12 | 17 | |
3 | ![]() CD Universidad Católica | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 11 | 8 | 14 | |
4 | ![]() CFP Universidad de Chile | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 5 | 5 | 13 | |
5 | ![]() Deportivo Ñublense SADP | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 6 | 3 | 13 | |
6 | ![]() CD O'Higgins | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 13 | |
7 | ![]() CD Coquimbo Unido | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 10 | 1 | 12 | |
8 | ![]() CD Universidad de Concepción | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 11 | |
9 | ![]() Audax Italiano La Florida SADP | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 7 | 1 | 10 | |
10 | ![]() CD Unión La Calera | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 13 | -3 | 10 | |
11 | ![]() CD La Serena | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 9 | |
12 | ![]() CD Huachipato | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 11 | -3 | 9 | |
13 | ![]() Everton de Viña del Mar | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | -3 | 8 | |
14 | ![]() CD Palestino | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 17 | -5 | 8 | |
15 | ![]() CD Cobresal | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 19 | -7 | 7 | |
16 | ![]() CD Concepción | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 13 | -9 | 4 |
Mejores jugadores
Nombre
L5
L15








