2861 Seguidores
Primera División de Chile
Clasificación del Primera División de Chile
Equipo | PL | V | E | D | GF | GC | GF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() CD Universidad Católica | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 6 | 10 | 17 | |
2 | ![]() CD Huachipato | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 7 | 7 | 17 | |
3 | ![]() Audax Italiano La Florida SADP | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 10 | 5 | 16 | |
4 | ![]() CD Palestino | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 9 | 5 | 16 | |
5 | ![]() CD Coquimbo Unido | 9 | 4 | 4 | 1 | 9 | 5 | 4 | 16 | |
6 | ![]() CD Cobresal | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 9 | 4 | 15 | |
7 | ![]() CD Unión La Calera | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 7 | 4 | 14 | |
8 | ![]() CD O'Higgins | 9 | 3 | 5 | 1 | 10 | 7 | 3 | 14 | |
9 | ![]() CFP Universidad de Chile | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | 13 | |
10 | ![]() CSD Colo-Colo | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 10 | |
11 | ![]() CD La Serena | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 16 | -7 | 10 | |
12 | ![]() Deportivo Ñublense SADP | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 14 | -7 | 10 | |
13 | ![]() Unión Española | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 14 | -5 | 6 | |
14 | ![]() Everton de Viña del Mar | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 18 | -12 | 6 | |
15 | ![]() Club Deportes Limache | 9 | 1 | 2 | 6 | 11 | 18 | -7 | 5 | |
16 | ![]() Club Deportes Iquique | 8 | 0 | 2 | 6 | 6 | 20 | -14 | 2 |
Mejores jugadores
Nombre
L5
L15