2857 Seguidores
Primera División de Chile
Clasificación del Primera División de Chile
Equipo | PL | V | E | D | GF | GC | GF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() CD Coquimbo Unido | 15 | 9 | 5 | 1 | 19 | 7 | 12 | 32 | |
2 | ![]() Audax Italiano La Florida SADP | 15 | 10 | 2 | 3 | 28 | 18 | 10 | 32 | |
3 | ![]() CD Palestino | 15 | 8 | 4 | 3 | 22 | 14 | 8 | 28 | |
4 | ![]() CD O'Higgins | 15 | 7 | 5 | 3 | 15 | 15 | 0 | 26 | |
5 | ![]() CFP Universidad de Chile | 13 | 8 | 1 | 4 | 29 | 13 | 16 | 25 | |
6 | ![]() CD Cobresal | 15 | 6 | 5 | 4 | 19 | 18 | 1 | 23 | |
7 | ![]() CD Universidad Católica | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 | 14 | 6 | 22 | |
8 | ![]() CD Unión La Calera | 15 | 6 | 4 | 5 | 15 | 11 | 4 | 22 | |
9 | ![]() CSD Colo-Colo | 13 | 6 | 3 | 4 | 23 | 13 | 10 | 21 | |
10 | ![]() CD Huachipato | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 | 23 | -3 | 18 | |
11 | ![]() CD La Serena | 15 | 5 | 2 | 8 | 19 | 27 | -8 | 17 | |
12 | ![]() Deportivo Ñublense SADP | 15 | 3 | 7 | 5 | 14 | 22 | -8 | 16 | |
13 | ![]() Everton de Viña del Mar | 15 | 3 | 5 | 7 | 15 | 25 | -10 | 14 | |
14 | ![]() Club Deportes Limache | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | 23 | -6 | 13 | |
15 | ![]() Unión Española | 14 | 2 | 1 | 11 | 12 | 27 | -15 | 7 | |
16 | ![]() Club Deportes Iquique | 15 | 1 | 3 | 11 | 15 | 32 | -17 | 6 |
Mejores jugadores
Nombre
L5
L15