3573 Seguidores
Primera A
Clasificación del Primera A
Equipo | PL | V | E | D | GF | GC | GF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Once Caldas SA | 12 | 8 | 2 | 2 | 17 | 9 | 8 | 26 | |
2 | Sociedad Anónima Deportiva América SA | 10 | 7 | 2 | 1 | 15 | 6 | 9 | 23 | |
3 | Club Deportes Tolima SA | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 | 8 | 8 | 21 | |
4 | Independiente Santa Fe SA | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 6 | 8 | 21 | |
5 | Club Atlético Nacional SA | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 10 | 8 | 19 | |
6 | Millonarios FC SA | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 9 | 7 | 18 | |
7 | Fortaleza CEIF FC | 12 | 4 | 6 | 2 | 15 | 13 | 2 | 18 | |
8 | AD Pasto | 11 | 5 | 2 | 4 | 10 | 7 | 3 | 17 | |
9 | Águilas Doradas Rionegro SA | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 12 | 2 | 16 | |
10 | CA Bucaramanga | 11 | 5 | 1 | 5 | 9 | 10 | -1 | 16 | |
11 | CD Popular Junior FC SA | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 12 | 0 | 13 | |
12 | Patriotas FC | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 17 | -4 | 13 | |
13 | CD La Equidad Seguros SA | 11 | 3 | 4 | 4 | 8 | 13 | -5 | 13 | |
14 | CS Deportiva y Cultural de Pereira | 11 | 3 | 3 | 5 | 7 | 9 | -2 | 12 | |
15 | Deportivo Independiente Medellín | 10 | 2 | 5 | 3 | 8 | 9 | -1 | 11 | |
16 | Alianza Petrolera FC | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 13 | -3 | 9 | |
17 | Asociación Deportivo Cali | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 18 | -8 | 9 | |
18 | Jaguares de Córdoba FC | 12 | 1 | 5 | 6 | 3 | 11 | -8 | 8 | |
19 | Deportivo Boyacá Chicó FC SA | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 19 | -11 | 8 | |
20 | Envigado FC | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 16 | -12 | 5 |
Group A
Equipo | PL | V | E | D | GF | GC | GF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CA Bucaramanga | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 8 | |
2 | Millonarios FC SA | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 8 | |
3 | CS Deportiva y Cultural de Pereira | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 8 | |
4 | CD Popular Junior FC SA | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 8 |
Group B
Equipo | PL | V | E | D | GF | GC | GF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente Santa Fe SA | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 16 | |
2 | Club Deportes Tolima SA | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 10 | |
3 | Once Caldas SA | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 8 | |
4 | CD La Equidad Seguros SA | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 14 | -11 | 0 |
Equipo | PL | V | E | D | GF | GC | GF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CA Bucaramanga | 19 | 11 | 5 | 3 | 24 | 10 | 14 | 38 | |
2 | Club Deportes Tolima SA | 19 | 11 | 5 | 3 | 31 | 18 | 13 | 38 | |
3 | CS Deportiva y Cultural de Pereira | 19 | 10 | 4 | 5 | 28 | 18 | 10 | 34 | |
4 | Independiente Santa Fe SA | 19 | 10 | 4 | 5 | 22 | 12 | 10 | 34 | |
5 | CD La Equidad Seguros SA | 19 | 9 | 6 | 4 | 22 | 14 | 8 | 33 | |
6 | Millonarios FC SA | 19 | 9 | 4 | 6 | 28 | 20 | 8 | 31 | |
7 | CD Popular Junior FC SA | 19 | 8 | 5 | 6 | 24 | 21 | 3 | 29 | |
8 | Once Caldas SA | 19 | 8 | 5 | 6 | 16 | 16 | 0 | 29 | |
9 | Deportivo Independiente Medellín | 19 | 8 | 5 | 6 | 22 | 31 | -9 | 29 | |
10 | Sociedad Anónima Deportiva América SA | 19 | 6 | 7 | 6 | 22 | 16 | 6 | 25 | |
11 | Águilas Doradas Rionegro SA | 19 | 7 | 4 | 8 | 20 | 19 | 1 | 25 | |
12 | Club Atlético Nacional SA | 19 | 6 | 6 | 7 | 21 | 20 | 1 | 24 | |
13 | Fortaleza CEIF FC | 19 | 6 | 6 | 7 | 18 | 20 | -2 | 24 | |
14 | Jaguares de Córdoba FC | 19 | 5 | 7 | 7 | 17 | 20 | -3 | 22 | |
15 | Asociación Deportivo Cali | 19 | 5 | 6 | 8 | 24 | 24 | 0 | 21 | |
16 | AD Pasto | 19 | 5 | 4 | 10 | 15 | 21 | -6 | 19 | |
17 | Deportivo Boyacá Chicó FC SA | 19 | 5 | 3 | 11 | 22 | 35 | -13 | 18 | |
18 | Envigado FC | 19 | 3 | 7 | 9 | 15 | 25 | -10 | 16 | |
19 | Alianza Petrolera FC | 19 | 4 | 4 | 11 | 15 | 29 | -14 | 16 | |
20 | Patriotas FC | 19 | 4 | 3 | 12 | 8 | 25 | -17 | 15 |
Mejores jugadores
Nombre
L5
L15