1774 Seguidores
Libertadores
Clasificación del Libertadores
Group A
Equipo | PL | V | E | D | GF | GC | GF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fluminense FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 14 | |
2 | CSD Colo-Colo | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 | 6 | |
3 | Club Cerro Porteño | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 | 6 | |
4 | Club Alianza Lima | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 |
Group B
Equipo | PL | V | E | D | GF | GC | GF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | São Paulo FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 13 | |
2 | CA Talleres de Córdoba | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 13 | |
3 | Barcelona SC | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 | 6 | |
4 | CD Cobresal | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | 1 |
Group C
Equipo | PL | V | E | D | GF | GC | GF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club The Strongest | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 | |
2 | Grêmio FB Porto Alegrense | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 10 | |
3 | CD Huachipato | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 8 | |
4 | Club Estudiantes de La Plata | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 5 |
Group D
Equipo | PL | V | E | D | GF | GC | GF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD Popular Junior FC SA | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 4 | 3 | 10 | |
2 | Botafogo FR | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 | |
3 | Liga Deportiva Universitaria de Quito | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 7 | |
4 | Club Universitario de Deportes | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 5 |
Group E
Equipo | PL | V | E | D | GF | GC | GF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Bolívar | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 | 13 | |
2 | CR Flamengo | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 4 | 7 | 10 | |
3 | CD Palestino | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 | |
4 | Millonarios FC SA | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 12 | -6 | 3 |
Group F
Equipo | PL | V | E | D | GF | GC | GF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SE Palmeiras | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 5 | 9 | 14 | |
2 | CA San Lorenzo de Almagro | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 | |
3 | CSD Independiente del Valle | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 | |
4 | Liverpool FC Montevideo | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 | -8 | 4 |
Group G
Equipo | PL | V | E | D | GF | GC | GF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético Mineiro | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 15 | |
2 | CA Peñarol | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | 12 | |
3 | CA Rosario Central | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 | 7 | |
4 | Caracas FC | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 19 | -16 | 1 |
Group H
Equipo | PL | V | E | D | GF | GC | GF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CA River Plate | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 16 | |
2 | Club Nacional de Football | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 | |
3 | Club Libertad | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 | |
4 | Deportivo Táchira FC | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 11 | -9 | 1 |
Mejores jugadores
Nombre
L5
L15