2943 Seguidores
AFC Champions League Elite
Clasificación del AFC Champions League Elite
East
Equipo | PL | V | E | D | GF | GC | GF | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Ulsan Hyundai Horang-i | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | |
2 | ![]() Vissel Kobe | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | |
3 | ![]() Gangwon FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | |
4 | ![]() FC Machida Zelvia | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | |
5 | ![]() Shanghai Shenhua FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
6 | ![]() FC Seoul | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
7 | ![]() Johor Darul Ta'zim FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
8 | ![]() Sanfrecce Hiroshima | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
9 | ![]() Melbourne City FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
10 | ![]() Chengdu Rongcheng F.C | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
11 | ![]() Buriram United FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
12 | ![]() Shanghai SIPG FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
West
Equipo | PL | V | E | D | GF | GC | GF | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Al Hilal FC (Riyadh) | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 9 | |
2 | ![]() Al Ahli SC (Jeddah) | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 7 | |
3 | ![]() Shabab Al Ahli Dubai Club | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | |
4 | ![]() Al Wahda FC (Abu Dhabi) | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 | |
5 | ![]() Tractor Sazi Tabriz FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 5 | |
6 | ![]() Al Sharjah SCC | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | -4 | 4 | |
7 | ![]() Al Ittihad FC (Jeddah) | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
8 | ![]() Al Gharafa SC | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
9 | ![]() Al Sadd SC | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 | |
10 | ![]() Al Duhail SC | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 | |
11 | ![]() Al Shorta | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 | |
12 | ![]() FC Nasaf Qarshi | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 0 |
Mejores jugadores
Nombre
L5
L15













