Platzierungen des Teams Sanfrecce Hiroshima
East
Team | PL | S | U | N | TD | GT | TD | PKT. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() FC Machida Zelvia | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | |
2 | ![]() Urawa Red Diamonds | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
3 | ![]() Kashima Antlers | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
4 | ![]() FC Tokyo | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
5 | ![]() Kawasaki Frontale | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
6 | ![]() Tokyo Verdy | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
7 | ![]() Mito Hollyhock | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | |
8 | ![]() Kashiwa Reysol | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
9 | ![]() Yokohama F. Marinos | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
10 | ![]() JEF United Ichihara Chiba | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
West
Team | PL | S | U | N | TD | GT | TD | PKT. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Sanfrecce Hiroshima | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | |
2 | ![]() Vissel Kobe | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | |
3 | ![]() Nagoya Grampus | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
4 | ![]() Kyoto Sanga FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
5 | ![]() Fagiano Okayama | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
6 | ![]() Avispa Fukuoka | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
7 | ![]() Gamba Osaka | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
8 | ![]() Cerezo Osaka | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
9 | ![]() Shimizu S-Pulse | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
10 | ![]() V-Varen Nagasaki | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |


















