Platzierungen des Teams UC Sampdoria
Team | PL | S | U | L | TD | GT | TD | PKT. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Venezia FC | 37 | 23 | 10 | 4 | 75 | 31 | 44 | 79 | |
2 | ![]() Frosinone Calcio | 37 | 22 | 12 | 3 | 71 | 34 | 37 | 78 | |
3 | ![]() AC Monza | 37 | 22 | 9 | 6 | 59 | 30 | 29 | 75 | |
4 | ![]() US Città di Palermo | 37 | 20 | 12 | 5 | 61 | 31 | 30 | 72 | |
5 | ![]() Catanzaro Calcio 2011 | 37 | 15 | 14 | 8 | 60 | 48 | 12 | 59 | |
6 | ![]() Modena FC | 37 | 15 | 10 | 12 | 49 | 35 | 14 | 55 | |
7 | ![]() SS Juve Stabia | 37 | 11 | 17 | 9 | 43 | 44 | -1 | 50 | |
8 | ![]() US Avellino | 37 | 12 | 10 | 15 | 42 | 55 | -13 | 46 | |
9 | ![]() ASD Romagna Centro Cesena | 37 | 12 | 10 | 15 | 42 | 52 | -10 | 46 | |
10 | ![]() Mantova FC | 37 | 13 | 7 | 17 | 45 | 52 | -7 | 46 | |
11 | ![]() Carrarese Calcio | 37 | 10 | 14 | 13 | 46 | 50 | -4 | 44 | |
12 | ![]() UC Sampdoria | 37 | 11 | 11 | 15 | 35 | 47 | -12 | 44 | |
13 | ![]() Calcio Padova Spa | 37 | 11 | 10 | 16 | 35 | 46 | -11 | 43 | |
14 | ![]() Empoli FC | 37 | 9 | 13 | 15 | 45 | 52 | -7 | 40 | |
15 | ![]() FC Südtirol | 37 | 8 | 16 | 13 | 37 | 47 | -10 | 40 | |
16 | ![]() ACD Virtus Entella | 37 | 9 | 12 | 16 | 34 | 50 | -16 | 39 | |
17 | ![]() FC Bari 1908 | 37 | 9 | 10 | 18 | 35 | 58 | -23 | 37 | |
18 | ![]() Delfino Pescara 1936 | 37 | 7 | 13 | 17 | 50 | 65 | -15 | 34 | |
19 | ![]() Spezia Calcio | 37 | 8 | 10 | 19 | 42 | 58 | -16 | 34 | |
20 | ![]() Reggio Audace FC | 37 | 8 | 10 | 19 | 35 | 56 | -21 | 34 |













