Platzierungen des Teams Kawasaki Frontale
East
Team | PL | S | U | L | TD | GT | TD | PKT. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Kashima Antlers | 17 | 12 | 4 | 1 | 28 | 9 | 19 | 42 | |
2 | ![]() FC Tokyo | 17 | 9 | 6 | 2 | 28 | 15 | 13 | 37 | |
3 | ![]() FC Machida Zelvia | 17 | 7 | 7 | 3 | 22 | 19 | 3 | 33 | |
4 | ![]() Tokyo Verdy | 17 | 7 | 4 | 6 | 19 | 19 | 0 | 28 | |
5 | ![]() Kawasaki Frontale | 17 | 7 | 3 | 7 | 20 | 26 | -6 | 26 | |
6 | ![]() Urawa Red Diamonds | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 | 17 | 8 | 25 | |
7 | ![]() Mito Hollyhock | 17 | 2 | 8 | 7 | 18 | 32 | -14 | 18 | |
8 | ![]() Kashiwa Reysol | 17 | 5 | 1 | 11 | 17 | 22 | -5 | 17 | |
9 | ![]() Yokohama F. Marinos | 17 | 5 | 2 | 10 | 22 | 29 | -7 | 17 | |
10 | ![]() JEF United Ichihara Chiba | 17 | 3 | 3 | 11 | 16 | 27 | -11 | 12 |
West
Team | PL | S | U | L | TD | GT | TD | PKT. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Vissel Kobe | 17 | 8 | 6 | 3 | 26 | 21 | 5 | 32 | |
2 | ![]() Nagoya Grampus | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 | 24 | 5 | 31 | |
3 | ![]() Cerezo Osaka | 17 | 6 | 6 | 5 | 23 | 17 | 6 | 28 | |
4 | ![]() Sanfrecce Hiroshima | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 | 19 | 6 | 27 | |
5 | ![]() Fagiano Okayama | 17 | 6 | 6 | 5 | 22 | 22 | 0 | 26 | |
6 | ![]() Gamba Osaka | 17 | 4 | 8 | 5 | 24 | 21 | 3 | 25 | |
7 | ![]() Shimizu S-Pulse | 17 | 4 | 8 | 5 | 18 | 19 | -1 | 24 | |
8 | ![]() V-Varen Nagasaki | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 | 27 | -7 | 21 | |
9 | ![]() Avispa Fukuoka | 17 | 3 | 8 | 6 | 17 | 26 | -9 | 21 | |
10 | ![]() Kyoto Sanga FC | 17 | 4 | 5 | 8 | 18 | 26 | -8 | 20 |


















