Platzierungen des Teams Heart of Midlothian FC
Team | PL | S | U | N | TD | GT | TD | PKT. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Heart of Midlothian FC | 26 | 17 | 6 | 3 | 48 | 20 | 28 | 57 | |
2 | ![]() Rangers FC | 26 | 14 | 10 | 2 | 43 | 19 | 24 | 52 | |
3 | ![]() Celtic FC | 25 | 16 | 3 | 6 | 45 | 24 | 21 | 51 | |
4 | ![]() Motherwell FC | 25 | 11 | 11 | 3 | 38 | 18 | 20 | 44 | |
5 | ![]() Hibernian FC | 27 | 11 | 9 | 7 | 43 | 31 | 12 | 42 | |
6 | ![]() Falkirk FC | 27 | 11 | 6 | 10 | 32 | 35 | -3 | 39 | |
7 | ![]() Aberdeen FC | 24 | 8 | 4 | 12 | 26 | 33 | -7 | 28 | |
8 | ![]() Dundee United FC | 25 | 6 | 10 | 9 | 33 | 42 | -9 | 28 | |
9 | ![]() Dundee FC | 26 | 6 | 6 | 14 | 21 | 40 | -19 | 24 | |
10 | ![]() Saint Mirren FC | 26 | 5 | 8 | 13 | 21 | 37 | -16 | 23 | |
11 | ![]() Kilmarnock FC | 26 | 4 | 8 | 14 | 28 | 51 | -23 | 20 | |
12 | ![]() Livingston FC | 27 | 1 | 9 | 17 | 28 | 56 | -28 | 12 |











