Platzierungen des Teams Gamba Osaka
Team | PL | S | U | L | TD | GT | TD | PKT. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() FC Machida Zelvia | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 5 | 13 | 16 | |
2 | ![]() Vissel Kobe | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 13 | |
3 | ![]() Kashima Antlers | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 11 | 2 | 12 | |
4 | ![]() Kashiwa Reysol | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 12 | |
5 | ![]() Sanfrecce Hiroshima | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 | 11 | |
6 | ![]() FC Tokyo | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 11 | |
7 | ![]() Yokohama F. Marinos | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 10 | |
8 | ![]() Fagiano Okayama | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 | |
9 | ![]() Cerezo Osaka | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 10 | |
10 | ![]() Kawasaki Frontale | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 9 | 3 | 9 | |
11 | ![]() Mito Hollyhock | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 | 9 | |
12 | ![]() Urawa Red Diamonds | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 15 | -3 | 9 | |
13 | ![]() Gamba Osaka | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 11 | -3 | 6 | |
14 | ![]() Nagoya Grampus | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 | 6 | |
15 | ![]() Kyoto Sanga FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 5 | |
16 | ![]() Avispa Fukuoka | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 10 | -1 | 4 | |
17 | ![]() Shimizu S-Pulse | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | -4 | 4 | |
18 | ![]() V-Varen Nagasaki | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 | 4 | |
19 | ![]() Tokyo Verdy | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | -6 | 3 | |
20 | ![]() JEF United Ichihara Chiba | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 15 | -10 | 3 |


















