Platzierungen des Teams Real Club Celta de Vigo II
Team | PL | S | U | L | TD | GT | TD | PKT. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() FC Andorra | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
2 | ![]() RCD Mallorca | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
3 | ![]() CD Castellón | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
4 | ![]() Real Oviedo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
5 | ![]() Real Club Celta de Vigo II | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
6 | ![]() Granada CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
7 | ![]() Cádiz CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
8 | ![]() Albacete Balompié | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() UD Almería | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() Burgos CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ![]() Córdoba CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ![]() SD Eibar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ![]() CD Eldense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ![]() Girona FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ![]() UD Las Palmas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ![]() CD Leganés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | ![]() CE Sabadell FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | ![]() Real Sporting de Gijón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | ![]() CD Tenerife | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | ![]() Real Sociedad de Fútbol II (Sanse) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
21 | ![]() Real Valladolid CF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
22 | ![]() Agrupación Deportiva Ceuta FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |


















