Platzierungen des Teams Burnley FC
Team | PL | S | U | N | TD | GT | TD | PKT. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Arsenal FC | 28 | 18 | 7 | 3 | 56 | 21 | 35 | 61 | |
2 | ![]() Manchester City FC | 27 | 17 | 5 | 5 | 56 | 25 | 31 | 56 | |
3 | ![]() Aston Villa FC | 27 | 15 | 6 | 6 | 38 | 28 | 10 | 51 | |
4 | ![]() Manchester United FC | 27 | 13 | 9 | 5 | 48 | 37 | 11 | 48 | |
5 | ![]() Chelsea FC | 27 | 12 | 9 | 6 | 48 | 31 | 17 | 45 | |
6 | ![]() Liverpool FC | 27 | 13 | 6 | 8 | 42 | 35 | 7 | 45 | |
7 | ![]() Brentford FC | 27 | 12 | 4 | 11 | 40 | 37 | 3 | 40 | |
8 | ![]() AFC Bournemouth | 27 | 9 | 11 | 7 | 43 | 45 | -2 | 38 | |
9 | ![]() Everton FC | 27 | 10 | 7 | 10 | 29 | 31 | -2 | 37 | |
10 | ![]() Fulham FC | 27 | 11 | 4 | 12 | 38 | 41 | -3 | 37 | |
11 | ![]() Newcastle United FC | 27 | 10 | 6 | 11 | 38 | 39 | -1 | 36 | |
12 | ![]() Sunderland AFC | 27 | 9 | 9 | 9 | 28 | 33 | -5 | 36 | |
13 | ![]() Crystal Palace FC | 27 | 9 | 8 | 10 | 29 | 32 | -3 | 35 | |
14 | ![]() Brighton & Hove Albion FC | 27 | 8 | 10 | 9 | 36 | 34 | 2 | 34 | |
15 | ![]() Leeds United FC | 27 | 7 | 10 | 10 | 37 | 46 | -9 | 31 | |
16 | ![]() Tottenham Hotspur FC | 27 | 7 | 8 | 12 | 37 | 41 | -4 | 29 | |
17 | ![]() Nottingham Forest FC | 27 | 7 | 6 | 14 | 25 | 39 | -14 | 27 | |
18 | ![]() West Ham United FC | 27 | 6 | 7 | 14 | 32 | 49 | -17 | 25 | |
19 | ![]() Burnley FC | 27 | 4 | 7 | 16 | 29 | 52 | -23 | 19 | |
20 | ![]() Wolverhampton Wanderers FC | 28 | 1 | 7 | 20 | 18 | 51 | -33 | 10 |



















