Platzierungen des Teams Club Atlético Grau
Team | PL | S | U | L | TD | GT | TD | PKT. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Asociación Deportiva Tarma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() Club Alianza Atlético Sullana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() Club Alianza Lima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() Club Atlético Grau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() Club Cienciano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() CD Comerciantes Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() Asociación Civil Real Atlético Garcilaso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() Club Deportivo Garcilaso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() UCV Moquegua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() FC Cajamarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ![]() Juan Pablo II College | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ![]() CD Cultural Santa Rosa PNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ![]() FBC Melgar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ![]() Sport Boys Association | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ![]() CD Sport Huancayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ![]() Club Sporting Cristal SAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | ![]() CCyD Universidad Técnica de Cajamarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | ![]() Club Universitario de Deportes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | PL | S | U | L | TD | GT | TD | PKT. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Club Alianza Lima | 13 | 10 | 2 | 1 | 24 | 6 | 18 | 32 | |
2 | ![]() CD Cultural Santa Rosa PNP | 13 | 9 | 2 | 2 | 21 | 15 | 6 | 29 | |
3 | ![]() Club Cienciano | 13 | 8 | 2 | 3 | 27 | 16 | 11 | 26 | |
4 | ![]() Club Universitario de Deportes | 13 | 7 | 3 | 3 | 22 | 13 | 9 | 24 | |
5 | ![]() FBC Melgar | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 16 | 4 | 20 | |
6 | ![]() Asociación Civil Real Atlético Garcilaso | 13 | 6 | 2 | 5 | 17 | 21 | -4 | 20 | |
7 | ![]() CD Comerciantes Unidos | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 16 | 1 | 19 | |
8 | ![]() Club Alianza Atlético Sullana | 13 | 4 | 5 | 4 | 15 | 12 | 3 | 17 | |
9 | ![]() Asociación Deportiva Tarma | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 15 | 1 | 16 | |
10 | ![]() CCyD Universidad Técnica de Cajamarca | 13 | 4 | 4 | 5 | 18 | 20 | -2 | 16 | |
11 | ![]() Club Deportivo Garcilaso | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 16 | -3 | 16 | |
12 | ![]() UCV Moquegua | 13 | 5 | 1 | 7 | 15 | 20 | -5 | 16 | |
13 | ![]() Club Sporting Cristal SAC | 13 | 4 | 3 | 6 | 22 | 22 | 0 | 15 | |
14 | ![]() Juan Pablo II College | 13 | 4 | 3 | 6 | 19 | 31 | -12 | 15 | |
15 | ![]() Sport Boys Association | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 19 | -6 | 12 | |
16 | ![]() CD Sport Huancayo | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 | 22 | -7 | 12 | |
17 | ![]() Club Atlético Grau | 13 | 2 | 4 | 7 | 9 | 15 | -6 | 10 | |
18 | ![]() FC Cajamarca | 13 | 2 | 3 | 8 | 16 | 24 | -8 | 9 |









