843 Followers
CAF World Cup Qualifiers
Platzierungen des Teams CAF World Cup Qualifiers
Group A
Team | PL | S | U | N | TD | GT | TD | PKT. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Ägypten | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | 16 | |
2 | ![]() Burkina Faso | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 11 | |
3 | ![]() Sierra Leone | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 | |
4 | ![]() Äthiopien | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 | |
5 | ![]() Guinea-Bissau | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 | |
6 | ![]() Dschibuti | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 20 | -16 | 1 |
2nd Place Ranking
Team | PL | S | U | N | TD | GT | TD | PKT. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Gabun | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 15 | |
1 | ![]() Côte d’Ivoire | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 | |
2 | ![]() Kamerun | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 4 | 8 | 12 | |
3 | ![]() Senegal | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 1 | 7 | 12 | |
4 | ![]() Algerien | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 | |
4 | ![]() Namibia | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 2 | 6 | 12 | |
5 | ![]() Komoren | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 12 | |
6 | ![]() Madagaskar | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 10 | |
6 | ![]() Mosambik | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 12 | |
6 | ![]() Ghana | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 | |
6 | ![]() Südafrika | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 | |
7 | ![]() Burkina Faso | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 11 | |
7 | ![]() Kongo-Kinshasa | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 10 | |
7 | ![]() Sierra Leone | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 8 | |
7 | ![]() Libyen | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | |
8 | ![]() Ruanda | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 8 | |
8 | ![]() Benin | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 | |
9 | ![]() Guinea-Bissau | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
9 | ![]() Niger | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 |
Group B
Team | PL | S | U | N | TD | GT | TD | PKT. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Kongo-Kinshasa | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 13 | |
2 | ![]() Senegal | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 1 | 7 | 12 | |
3 | ![]() Sudan | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 2 | 6 | 12 | |
4 | ![]() Togo | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 | |
5 | ![]() Südsudan | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 10 | -8 | 3 | |
6 | ![]() Mauretanien | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | -7 | 2 |
Group C
Group D
Group E
Group F
Team | PL | S | U | N | TD | GT | TD | PKT. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Côte d’Ivoire | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 0 | 14 | 16 | |
2 | ![]() Gabun | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 15 | |
3 | ![]() Burundi | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 | 10 | |
4 | ![]() Kenia | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 6 | |
5 | ![]() Gambia | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 13 | -1 | 4 | |
6 | ![]() Seychellen | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 30 | -28 | 0 |
Group G
Group H
Team | PL | S | U | N | TD | GT | TD | PKT. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Tunesien | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | 16 | |
2 | ![]() Namibia | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 2 | 6 | 12 | |
3 | ![]() Liberia | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 10 | |
4 | ![]() Äquatorialguinea | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 7 | |
5 | ![]() Malawi | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | -2 | 6 | |
6 | ![]() São Tomé und Príncipe | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 14 | -12 | 0 |
Group I
Team | PL | S | U | N | TD | GT | TD | PKT. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Ghana | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 15 | |
2 | ![]() Komoren | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 12 | |
3 | ![]() Madagaskar | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 10 | |
4 | ![]() Mali | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 | |
5 | ![]() Zentralafrikanische Republik | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | -5 | 5 | |
6 | ![]() Tschad | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 15 | -14 | 0 |
Top-Spieler
Name
L5
L15