967.637 Followers
Europa Conference League
Platzierungen des Teams Europa Conference League
Team | PL | S | U | N | TD | GT | TD | PKT. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Chelsea FC | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 5 | 21 | 18 | |
2 | ![]() Vitória Guimarães SC | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 6 | 7 | 14 | |
3 | ![]() ACF Fiorentina | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 7 | 11 | 13 | |
4 | ![]() SK Rapid Wien | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 13 | |
5 | ![]() Djurgårdens IF | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 13 | |
6 | ![]() FC Lugano | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 13 | |
7 | ![]() KP Legia Warszawa | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 5 | 8 | 12 | |
8 | ![]() Cercle Brugge KSV | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 | 11 | |
9 | ![]() SSA Jagiellonia Białystok | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 11 | |
10 | ![]() Shamrock Rovers FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | 3 | 11 | |
11 | ![]() APOEL FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 11 | |
12 | ![]() Paphos FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 10 | |
13 | ![]() Panathinaikos FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 10 | |
14 | ![]() NK Olimpija Ljubljana | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 | |
15 | ![]() Real Betis | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 10 | |
16 | ![]() 1. FC Heidenheim 1846 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 | |
17 | ![]() KAA Gent | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 9 | |
18 | ![]() FC København | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 8 | |
19 | ![]() Víkingur Reykjavík | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 8 | |
20 | ![]() FK Borac Banja Luka | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 8 | |
21 | ![]() NK Celje | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | 7 | |
22 | ![]() AC Omonia Nicosia | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 7 | |
23 | ![]() Molde FK | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 7 | |
24 | ![]() FK Bačka Topola | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 7 | |
25 | ![]() Heart of Midlothian FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 | |
26 | ![]() İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 12 | -3 | 6 | |
27 | ![]() FK Mladá Boleslav | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | -3 | 6 | |
28 | ![]() FK Astana | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 5 | |
29 | ![]() FC Sankt Gallen 1879 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 18 | -8 | 5 | |
30 | ![]() Helsingin Jalkapalloklubi | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 4 | |
31 | ![]() Artsakh FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 16 | -10 | 4 | |
32 | ![]() The New Saints FC | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 10 | -5 | 3 | |
33 | ![]() FC Dinamo Minsk | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 13 | -9 | 3 | |
34 | ![]() Larne FC | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 12 | -9 | 3 | |
35 | ![]() LASK | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 14 | -10 | 3 | |
36 | ![]() CS Petrocub Hînceşti | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 13 | -9 | 2 |
Top-Spieler
Name
L5
L15