1.844 Followers
Super League
Platzierungen des Teams Super League
Team | PL | S | U | N | TD | GT | TD | PKT. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() FC Thun | 16 | 11 | 1 | 4 | 31 | 18 | 13 | 34 | |
2 | ![]() FC Sankt Gallen 1879 | 16 | 9 | 1 | 6 | 31 | 20 | 11 | 28 | |
3 | ![]() BSC Young Boys | 15 | 7 | 5 | 3 | 34 | 27 | 7 | 26 | |
4 | ![]() FC Basel 1893 | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 17 | 6 | 24 | |
5 | ![]() FC Lugano | 15 | 7 | 2 | 6 | 20 | 21 | -1 | 23 | |
6 | ![]() FC Zürich | 16 | 7 | 2 | 7 | 24 | 28 | -4 | 23 | |
7 | ![]() FC Sion | 15 | 5 | 6 | 4 | 23 | 20 | 3 | 21 | |
8 | ![]() FC Lausanne Sport | 15 | 5 | 4 | 6 | 27 | 23 | 4 | 19 | |
9 | ![]() Servette FC | 16 | 5 | 4 | 7 | 27 | 31 | -4 | 19 | |
10 | ![]() FC Luzern | 16 | 4 | 6 | 6 | 30 | 31 | -1 | 18 | |
11 | ![]() Grasshopper Club Zürich | 16 | 3 | 5 | 8 | 19 | 30 | -11 | 14 | |
12 | ![]() FC Winterthur | 15 | 2 | 3 | 10 | 19 | 42 | -23 | 9 |
Top-Spieler
Name
L5
L15










