1.843 Followers
Super League
Platzierungen des Teams Super League
Team | PL | S | U | L | TD | GT | TD | PKT. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() FC Thun | 29 | 22 | 2 | 5 | 66 | 32 | 34 | 68 | |
2 | ![]() FC Sankt Gallen 1879 | 29 | 16 | 6 | 7 | 58 | 35 | 23 | 54 | |
3 | ![]() FC Lugano | 29 | 14 | 7 | 8 | 46 | 36 | 10 | 49 | |
4 | ![]() FC Basel 1893 | 29 | 13 | 7 | 9 | 42 | 38 | 4 | 46 | |
5 | ![]() FC Sion | 29 | 10 | 12 | 7 | 41 | 33 | 8 | 42 | |
6 | ![]() BSC Young Boys | 29 | 12 | 6 | 11 | 58 | 55 | 3 | 42 | |
7 | ![]() FC Luzern | 29 | 9 | 9 | 11 | 57 | 54 | 3 | 36 | |
8 | ![]() FC Lausanne Sport | 29 | 9 | 9 | 11 | 45 | 47 | -2 | 36 | |
9 | ![]() Servette FC | 29 | 7 | 12 | 10 | 47 | 53 | -6 | 33 | |
10 | ![]() FC Zürich | 29 | 9 | 4 | 16 | 41 | 57 | -16 | 31 | |
11 | ![]() Grasshopper Club Zürich | 29 | 5 | 9 | 15 | 37 | 51 | -14 | 24 | |
12 | ![]() FC Winterthur | 29 | 3 | 7 | 19 | 32 | 79 | -47 | 16 |
Top-Spieler
Name
L5
L15










