3.189 Followers
Primera División del Perú
Platzierungen des Teams Primera División del Perú
Team | PL | S | U | L | TD | GT | TD | PKT. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Asociación Deportiva Tarma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() Club Alianza Atlético Sullana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() Club Alianza Lima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() Club Atlético Grau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() Club Cienciano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() CD Comerciantes Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() Asociación Civil Real Atlético Garcilaso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() Club Deportivo Garcilaso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() UCV Moquegua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() FC Cajamarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ![]() Juan Pablo II College | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ![]() CD Cultural Santa Rosa PNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ![]() FBC Melgar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ![]() Sport Boys Association | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ![]() CD Sport Huancayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ![]() Club Sporting Cristal SAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | ![]() CCyD Universidad Técnica de Cajamarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | ![]() Club Universitario de Deportes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | PL | S | U | L | TD | GT | TD | PKT. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Club Alianza Lima | 11 | 8 | 2 | 1 | 21 | 5 | 16 | 26 | |
2 | ![]() CD Cultural Santa Rosa PNP | 10 | 8 | 2 | 0 | 20 | 10 | 10 | 26 | |
3 | ![]() Club Cienciano | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 13 | 11 | 22 | |
4 | ![]() Club Universitario de Deportes | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 9 | 4 | 18 | |
5 | ![]() FBC Melgar | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 15 | 3 | 17 | |
6 | ![]() CCyD Universidad Técnica de Cajamarca | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 16 | 0 | 15 | |
7 | ![]() Club Sporting Cristal SAC | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 15 | 4 | 14 | |
8 | ![]() Juan Pablo II College | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 26 | -9 | 14 | |
9 | ![]() CD Comerciantes Unidos | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 15 | 0 | 13 | |
10 | ![]() UCV Moquegua | 11 | 4 | 1 | 6 | 12 | 17 | -5 | 13 | |
11 | ![]() Asociación Civil Real Atlético Garcilaso | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 18 | -6 | 13 | |
12 | ![]() CD Sport Huancayo | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 16 | -3 | 12 | |
13 | ![]() Club Alianza Atlético Sullana | 10 | 2 | 5 | 3 | 9 | 9 | 0 | 11 | |
14 | ![]() Sport Boys Association | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 15 | -5 | 11 | |
15 | ![]() Club Deportivo Garcilaso | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 12 | -2 | 10 | |
16 | ![]() Asociación Deportiva Tarma | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 15 | -4 | 10 | |
17 | ![]() Club Atlético Grau | 10 | 1 | 4 | 5 | 5 | 12 | -7 | 7 | |
18 | ![]() FC Cajamarca | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 19 | -7 | 6 |
Top-Spieler
Name
L5
L15










