2.855 Followers
Primera División de Chile
Platzierungen des Teams Primera División de Chile
Team | PL | S | U | N | TD | GT | TD | PKT. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() CD Coquimbo Unido | 18 | 12 | 5 | 1 | 28 | 9 | 19 | 41 | |
2 | ![]() CFP Universidad de Chile | 18 | 11 | 2 | 5 | 39 | 17 | 22 | 35 | |
3 | ![]() Audax Italiano La Florida SADP | 18 | 10 | 4 | 4 | 30 | 21 | 9 | 34 | |
4 | ![]() CD Palestino | 17 | 9 | 5 | 3 | 24 | 15 | 9 | 32 | |
5 | ![]() CD O'Higgins | 18 | 8 | 6 | 4 | 18 | 18 | 0 | 30 | |
6 | ![]() CD Cobresal | 17 | 8 | 5 | 4 | 22 | 18 | 4 | 29 | |
7 | ![]() CD Universidad Católica | 18 | 7 | 6 | 5 | 25 | 20 | 5 | 27 | |
8 | ![]() CSD Colo-Colo | 18 | 7 | 5 | 6 | 29 | 21 | 8 | 26 | |
9 | ![]() Deportivo Ñublense SADP | 18 | 5 | 8 | 5 | 18 | 24 | -6 | 23 | |
10 | ![]() CD Unión La Calera | 18 | 6 | 4 | 8 | 16 | 19 | -3 | 22 | |
11 | ![]() CD Huachipato | 18 | 6 | 4 | 8 | 25 | 30 | -5 | 22 | |
12 | ![]() Everton de Viña del Mar | 18 | 4 | 6 | 8 | 19 | 27 | -8 | 18 | |
13 | ![]() CD La Serena | 18 | 5 | 2 | 11 | 20 | 32 | -12 | 17 | |
14 | ![]() Club Deportes Limache | 18 | 3 | 5 | 10 | 18 | 26 | -8 | 14 | |
15 | ![]() Unión Española | 18 | 4 | 1 | 13 | 16 | 31 | -15 | 13 | |
16 | ![]() Club Deportes Iquique | 18 | 2 | 4 | 12 | 19 | 38 | -19 | 10 |
Top-Spieler
Name
L5
L15