4.886 Followers
Primera A
Platzierungen des Teams Primera A
Team | PL | S | U | N | TD | GT | TD | PKT. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Alianza Petrolera FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() Sociedad Anónima Deportiva América SA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() CA Bucaramanga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() Club Atlético Nacional SA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() Deportivo Boyacá Chicó FC SA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() Club Deportes Tolima SA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() Asociación Deportivo Cali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() AD Pasto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() CS Deportiva y Cultural de Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() Envigado FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ![]() Fortaleza CEIF FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ![]() Deportivo Independiente Medellín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ![]() Independiente Santa Fe SA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ![]() CD Popular Junior FC SA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ![]() CD La Equidad Seguros SA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ![]() Club Llaneros SA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | ![]() Millonarios FC SA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | ![]() Once Caldas SA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | ![]() AD Unión Magdalena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | ![]() Águilas Doradas Rionegro SA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | PL | S | U | N | TD | GT | TD | PKT. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Millonarios FC SA | 16 | 9 | 3 | 4 | 23 | 13 | 10 | 30 | |
2 | ![]() CD Popular Junior FC SA | 16 | 8 | 6 | 2 | 20 | 11 | 9 | 30 | |
3 | ![]() Sociedad Anónima Deportiva América SA | 16 | 8 | 5 | 3 | 24 | 12 | 12 | 29 | |
4 | ![]() Club Atlético Nacional SA | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 | 14 | 14 | 28 | |
5 | ![]() Deportivo Independiente Medellín | 15 | 7 | 7 | 1 | 16 | 5 | 11 | 28 | |
6 | ![]() Club Deportes Tolima SA | 15 | 7 | 5 | 3 | 21 | 14 | 7 | 26 | |
7 | ![]() Independiente Santa Fe SA | 16 | 6 | 6 | 4 | 22 | 16 | 6 | 24 | |
8 | ![]() AD Pasto | 15 | 6 | 5 | 4 | 16 | 13 | 3 | 23 | |
9 | ![]() Asociación Deportivo Cali | 16 | 5 | 8 | 3 | 13 | 11 | 2 | 23 | |
10 | ![]() Once Caldas SA | 15 | 7 | 2 | 6 | 17 | 17 | 0 | 23 | |
11 | ![]() CA Bucaramanga | 16 | 5 | 5 | 6 | 15 | 16 | -1 | 20 | |
12 | ![]() CS Deportiva y Cultural de Pereira | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 16 | -1 | 20 | |
13 | ![]() Alianza Petrolera FC | 16 | 5 | 5 | 6 | 12 | 18 | -6 | 20 | |
14 | ![]() Envigado FC | 15 | 5 | 3 | 7 | 14 | 21 | -7 | 18 | |
15 | ![]() Fortaleza CEIF FC | 16 | 4 | 5 | 7 | 10 | 21 | -11 | 17 | |
16 | ![]() Club Llaneros SA | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 20 | -6 | 14 | |
17 | ![]() Deportivo Boyacá Chicó FC SA | 17 | 2 | 8 | 7 | 9 | 26 | -17 | 14 | |
18 | ![]() Águilas Doradas Rionegro SA | 15 | 1 | 8 | 6 | 8 | 13 | -5 | 11 | |
19 | ![]() CD La Equidad Seguros SA | 16 | 2 | 4 | 10 | 12 | 22 | -10 | 10 | |
20 | ![]() AD Unión Magdalena | 16 | 0 | 8 | 8 | 12 | 22 | -10 | 8 |
Top-Spieler
Name
L5
L15