828.373 Followers
Olympics Men
Platzierungen des Teams Olympics Men
Group A
Team | PL | S | U | N | TD | GT | TD | PKT. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankreich | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 9 | |
2 | Vereinigte Staaten | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | |
3 | Neuseeland | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 | |
4 | Guinea | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Group B
Team | PL | S | U | N | TD | GT | TD | PKT. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marokko | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | |
2 | Argentinien | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | |
3 | Ukraine | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
4 | Irak | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
Group C
Team | PL | S | U | N | TD | GT | TD | PKT. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ägypten | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | |
2 | Spanien | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | |
3 | Dominikanische Republik | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | |
4 | Usbekistan | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
Group D
Top-Spieler
Name
L5
L15