1.044.889 Followers
Ligue 1
Platzierungen des Teams Ligue 1
Team | PL | S | U | L | TD | GT | TD | PKT. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Paris Saint-Germain | 25 | 18 | 3 | 4 | 54 | 22 | 32 | 57 | |
2 | ![]() RC Lens | 26 | 18 | 2 | 6 | 49 | 23 | 26 | 56 | |
3 | ![]() Olympique de Marseille | 26 | 15 | 4 | 7 | 53 | 33 | 20 | 49 | |
4 | ![]() Olympique Lyonnais | 25 | 14 | 4 | 7 | 40 | 27 | 13 | 46 | |
5 | ![]() Stade Rennais F.C. | 25 | 12 | 7 | 6 | 42 | 35 | 7 | 43 | |
6 | ![]() LOSC Lille | 25 | 12 | 5 | 8 | 38 | 32 | 6 | 41 | |
7 | ![]() AS Monaco | 25 | 12 | 4 | 9 | 43 | 37 | 6 | 40 | |
8 | ![]() FC Lorient | 26 | 9 | 10 | 7 | 37 | 40 | -3 | 37 | |
9 | ![]() RC Strasbourg Alsace | 25 | 10 | 6 | 9 | 40 | 31 | 9 | 36 | |
10 | ![]() Stade Brestois 29 | 25 | 10 | 6 | 9 | 34 | 34 | 0 | 36 | |
11 | ![]() Angers SCO | 25 | 9 | 5 | 11 | 23 | 30 | -7 | 32 | |
12 | ![]() Toulouse FC | 25 | 8 | 7 | 10 | 33 | 29 | 4 | 31 | |
13 | ![]() Paris FC | 25 | 6 | 9 | 10 | 29 | 41 | -12 | 27 | |
14 | ![]() Le Havre AC | 25 | 6 | 8 | 11 | 20 | 32 | -12 | 26 | |
15 | ![]() OGC Nice | 25 | 6 | 6 | 13 | 30 | 48 | -18 | 24 | |
16 | ![]() AJ Auxerre | 26 | 4 | 7 | 15 | 19 | 36 | -17 | 19 | |
17 | ![]() FC Nantes | 25 | 4 | 5 | 16 | 22 | 42 | -20 | 17 | |
18 | ![]() FC Metz | 25 | 3 | 4 | 18 | 22 | 56 | -34 | 13 |
Top-Spieler
Name
L5
L15

















